|
||||
Primes | Type | Digits | When | Discoverer |
---|---|---|---|---|
906644189971753846618980352 • 233# • 2n + 1, n = 0..11 | CC, 2nd kind | 123 | 15 May 2015 | Andrey Balyakin |
x81d • 61# • 2n ± 1, n = 45..50 | BiTwin | 118 | 6 Apr 2014 | Primecoin |
x83c • 71# • 2n − 1, n = 0..11 | CC, 1st kind | 112 | 11 Feb 2014 | Primecoin |
x81c • 53# • 2n ± 1, n = 0..5 | BiTwin | 101 | 25 Aug 2013 | Primecoin |
x81b • 43# • 2n + 1, n = 0..11 | CC, 2nd kind | 99 | 29 Jul 2013 | Primecoin |
13931865163581 • 127# • 2n + 1, n = 0..11 | CC, 2nd kind | 64 | 30 Dec 2008 | Dirk Augustin, NewPGen, PrimeForm |
(8428860 • 127# + 212148902055090) • 2n + 1, n = 0..11 | CC, 2nd kind | 58 | 8 Feb 2006 | Jens Kruse Andersen |
(4691553 • 97# + 704765232261090) • 2n ± 1, n = 0..5 | BiTwin | 44 | Mar 2004 | Jens Kruse Andersen |
332352838383 • 79# + 38458151 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42 | Tuplet | 43 | 30 Jul 2003 | Jens Kruse Andersen |
5027317106963 • 73# + 1418575498567 + d, d = 0, 6, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 34, 36, 40, 42 | Tuplet | 42 | 5 Nov 2001 | Norman Luhn |
Big constants
x81b = 263663326886409378473341387047271336974122837948496277769621396327294641140893808
x81c = 223673331265817252994407640089592745163575915313761280958903819304727806835314518
x81d = 386727562407905441323542867468313504832835283009085268004408453725770596763660073
x83c = 61592551716229060392971860549140211602858978086524024531871935735163762961673908480
|