|
||||
Primes | Type | Digits | When | Discoverer |
---|---|---|---|---|
341841671431409652891648 • 311# • 2n + 1, n = 0..10 | CC, 2nd kind | 151 | 3 Nov 2016 | Andrey Balyakin |
19298029794843054654 • 311# • 2n + 1, n = 0..10 | CC, 2nd kind | 147 | 15 May 2015 | Andrey Balyakin |
x80 • 151# • 2n − 1, n = 0..10 | CC, 1st kind | 141 | 3 Aug 2013 | Primecoin |
x81a • 89# • 2n − 1, n = 0..10 | CC, 1st kind | 117 | 29 Jul 2013 | Primecoin |
24698258 • 239# + 28606476153371 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Tuplet | 104 | 18 Aug 2004 | Norman Luhn & Jens Kruse Andersen |
35078052 • 157# + 398861548425071 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Tuplet | 70 | 13 Mar 2004 | Jens Kruse Andersen & Hans Rosenthal |
92119245478633 • 127# + 21816911 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Tuplet | 63 | 25 Dec 2003 | Norman Luhn |
58187756 • 109# + 2320048690691 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Tuplet | 53 | 12 Aug 2003 | Jens Kruse Andersen |
11450665899501 • 101# + 39058751 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Tuplet | 52 | 3 Aug 2003 | Norman Luhn |
946772106455 • 89# + 872141 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Tuplet | 47 | 12 Jul 2003 | Jens Kruse Andersen |
3676296453875 • 79# + 10527733922591 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Tuplet | 44 | 4 Sep 2001 | Norman Luhn |
Big constants
x80 = 73853903764168979088206401473739410396455001112581722569026969860983656346568919
x81a = 566002435353389048470195154197633715327639809354150079355350346671860564824949963
|