|
||||
Primes | Type | Digits | When | Discoverer |
---|---|---|---|---|
x98 • 449# + 226554621544607 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 32 | Tuplet | 282 | 12 Sep 2021 | Riecoin #1579367 |
3696772637099483023015936 • 311# • 2n − 1, n = 0..9 | CC, 1st kind | 152 | 10 Mar 2016 | Andrey Balyakin |
380036435653000196587520 • 311# • 2n − 1, n = 0..9 | CC, 1st kind | 151 | 31 Dec 2015 | Andrey Balyakin |
144941178918272079102115840 • 307# • 2n ± 1, n = 0..4 | BiTwin | 150 | 6 Apr 2015 | Andrey Balyakin |
x89 • 149# • 2n − 1, n = 0..9 | CC, 1st kind | 148 | 27 Sep 2013 | Primecoin |
x80 • 151# • 2n − 1, n = 1..10 | CC, 1st kind | 141 | 3 Aug 2013 | Primecoin |
x83a • 139# • 2n ± 1, n = 0..4 | BiTwin | 139 | 29 Jul 2013 | Primecoin |
1070828503293 • 239# • 2n + 1, n = 0..9 | CC, 2nd kind | 110 | 12 Jul 2009 | Dirk Augustin, NewPGen, PrimeForm |
24698258 • 239# + 28606476153371 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Tuplet | 104 | 18 Aug 2004 | Jens Kruse Andersen |
72613488698235 • 227# + 39058751 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Tuplet | 103 | 11 Apr 2004 | Norman Luhn |
507618446770482 • 193# + x77+ 210 • n, n = 0..9 | CPAP | 93 | 2 Mar 1998 | Manfred Toplic |
Big constants
x77 = 54538241683887582668189703590110659057865934764604873840781923513421103495579
x80 = 73853903764168979088206401473739410396455001112581722569026969860983656346568919
x83a = 39027761902802007714618528725397363585108921377235848032440823132447464787653697269
x89 = 44598464649019035883154084128331646888059795218766083584048621139159337786287845212160000
x98 = 14315614956030418747867488895208199566750873528908316976274174208238191434937011407287479676495550
|