|
||||
Primes | Type | Digits | When | Discoverer |
---|---|---|---|---|
23700 + 33888977692820810260792517451 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tuplet | 1114 | 21 Nov 2021 | Vidar Nakling, Primo, Sixfinder |
28993093368077 • 2399# + 19417 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tuplet | 1037 | 14 Mar 2016 | Norman Luhn, Primo |
2799873605326 • 2371# • 2n − 1, n = 0..5 | CC, 1st kind | 1016 | 31 Mar 2015 | Serge Batalov, NewPGen, PrimeForm |
x279 • 1013# + 6503587 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tuplet | 700 | 23 Jan 2015 | Vidar Nakling, Primo |
x586 • 173# + 16057 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tuplet | 654 | 24 Nov 2014 | Riecoin, Primo |
480112483568 • 1511# • 2n + 1, n = 0..5 | CC, 2nd kind | 651 | 10 Mar 2014 | Oscar Östlin, NewPGen, PrimeForm |
37488065464 • 1483# • 2n − 1, n = 0..5 | CC, 1st kind | 634 | 2 Mar 2010 | Dirk Augustin, NewPGen, PrimeForm |
601545895935 • 1297# + 43777 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tuplet | 559 | 1 May 2009 | Norman Luhn |
37783362904 • 1097# • 2n + 1, n = 0..5 | CC, 2nd kind | 475 | 30 Jun 2006 | Dirk Augustin, NewPGen, PrimeForm |
328481121285 • 997# + 16057 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tuplet | 427 | 17 Jan 2006 | Norman Luhn |
33692909611 • 977# • 2n − 1, n = 0..5 | CC, 1st kind | 418 | 7 Oct 2004 | Dirk Augustin, NewPGen, PrimeForm |
44770344615 • 859# + 1204600427 + 30 • n, n = 0..5 | CPAP | 370 | 2003 | Jens Kruse Andersen, Jim Fougeron, Primo |
2121022995 • 859# + 1204600427 + 30 • n, n = 0..5 | CPAP | 369 | 2003 | Jim Fougeron, VFYPR |
996845400 • 719# • 2n ± 1, n = 0..2 | BiTwin | 308 | Nov 2002 | Dirk Augustin |
110282080125 • 691# + 6005887 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tuplet | 301 | 18 Oct 2001 | Norman Luhn, Primo |
Big constants
x279 = 391920120903547650120329378696362044618319386407239508453167024439178985045498790600310298931
245078011665141488718221144402728008841985546074620427235098669951080416452987007849969199215 172254155195529863097969853084190453728650037452220380184681391570092753684727879715473377537
x586 = 4140119063956925627076259166420092791978438140163077033215492929339837973293152643271768110685094930596054056039071084 |