Prime Number Gap Record Rising
Reference: Dr. Thomas R. Nicely
Rank Gap Size Confirmed Gap start Index via primecount.exe Merit Who When
1 1 P1 = 2 1 1.4427 Euclid − 300
2 2 P1 = 3 2 1.8205 A. E. Western 1934
3 4 P1 = 7 4 2.0556 James Whitbread Lee Glaisher 1877
4 6 P2 = 23 9 1.9136 James Whitbread Lee Glaisher 1877
5 8 P2 = 89 24 1.7823 James Whitbread Lee Glaisher 1877
6 14 P3 = 113 30 2.9615 James Whitbread Lee Glaisher 1877
7 18 P3 = 523 99 2.8756 James Whitbread Lee Glaisher 1877
8 20 P3 = 887 154 2.9464 James Whitbread Lee Glaisher 1877
9 22 P4 = 1129 189 3.1299 A. E. Western 1934
10 34 P4 = 1327 217 4.7283 James Whitbread Lee Glaisher 1877
11 36 P4 = 9551 1183 3.9282 James Whitbread Lee Glaisher 1877
12 44 P5 = 15683 1831 4.5547 James Whitbread Lee Glaisher 1877
13 52 P5 = 19609 2225 5.2612 James Whitbread Lee Glaisher 1877
14 72 P5 = 31397 3385 6.9535 James Whitbread Lee Glaisher 1877
15 86 P6 = 155921 14357 7.1924 James Whitbread Lee Glaisher 1877
16 96 P6 = 360653 30802 7.5025 Derrick Henry Lehmer 1957
17 112 P6 = 370261 31545 8.7350 James Whitbread Lee Glaisher 1877
18 114 P6 = 492113 40933 8.6980 James Whitbread Lee Glaisher 1877
19 118 P7 = 1349533 103520 8.3597 James Whitbread Lee Glaisher 1877
20 132 P7 = 1357201 104071 9.3478 James Whitbread Lee Glaisher 1877
21 148 P7 = 2010733 149689 10.1970 James Whitbread Lee Glaisher 1877
22 154 P7 = 4652353 325852 10.0307 A. E. Western 1934
23 180 P8 = 17051707 1094421 10.8097 Derrick Henry Lehmer 1957
24 210 P8 = 20831323 1319945 12.4615 Derrick Henry Lehmer 1957
25 220 P8 = 47326693 2850174 12.4487 Gruenberger et.al, Appel and Rosser 1961
26 222 P9 = 122164747 6957876 11.9221 Lander and Parkin 1967
27 234 P9 = 189695659 10539432 12.2764 Lander and Parkin 1967
28 248 P9 = 191912783 10655462 13.0030 Lander and Parkin 1967
29 250 P9 = 387096133 20684332 12.6427 Lander and Parkin 1967
30 282 P9 = 436273009 23163298 14.1753 Lander and Parkin 1967
31 288 P10 = 1294268491 64955634 13.7266 Lander and Parkin 1967
32 292 P10 = 1453168141 72507380 13.8408 Lander and Parkin 1967
33 320 P10 = 2300942549 112228683 14.8447 Lander and Parkin 1967
34 336 P10 = 3842610773 182837804 15.2247 Lander and Parkin 1967
35 354 P10 = 4302407359 203615628 15.9586 Lander and Parkin 1967
36 382 P11 = 10726904659 486570087 16.5396 Lander and Parkin 1967
37 384 P11 = 20678048297 910774004 16.1668 Richard P. Brent 1973
38 394 P11 = 22367084959 981765347 16.5332 Richard P. Brent 1973
39 456 P11 = 25056082087 1094330259 19.0441 Richard P. Brent 1973
40 464 P11 = 42652618343 1820471368 18.9571 Richard P. Brent 1973
41 468 P12 = 127976334671 5217031687 18.2990 Richard P. Brent 1973
42 474 P12 = 182226896239 7322882472 18.2810 Richard P. Brent 1973
43 486 P12 = 241160624143 9583057667 18.5434 Richard P. Brent 1973
44 490 P12 = 297501075799 11723859927 18.5475 Richard P. Brent 1973
45 500 P12 = 303371455241 11945986786 18.9120 Richard P. Brent 1973
46 514 P12 = 304599508537 11992433550 19.4386 Richard P. Brent 1973
47 516 P12 = 416608695821 16202238656 19.2858 Richard P. Brent 1973
48 532 P12 = 461690510011 17883926781 19.8078 Richard P. Brent 1973
49 534 P12 = 614487453523 23541455083 19.6728 Richard P. Brent 1973
50 540 P12 = 738832927927 28106444830 19.7597 Richard P. Brent 1973
51 582 P13 = 1346294310749 28106444830 20.8390 Richard P. Brent 1973
52 588 P13 = 1408695493609 52302956123 21.0198 Richard P. Brent 1973
53 602 P13 = 1968188556461 72178455400 21.2660 Richard P. Brent 1973
54 652 P13 = 2614941710599 94906079600 22.8034 Richard P. Brent 1973
55 674 P13 = 7177162611713 251265078335 22.7688 Jeff Young and Aaron Potler 1989
56 716 P14 = 13829048559701 473258870471 23.6633 Jeff Young and Aaron Potler 1989
57 766 P14 = 19581334192423 662221289043 25.0281 Jeff Young and Aaron Potler 1989
58 778 P14 = 42842283925351 1411461642343 24.7861 Jeff Young and Aaron Potler 1989
59 804 P14 = 90874329411493 2921439731020 25.0152 Jeff Young and Aaron Potler
[by Paulo Ribenboim]
1991
60 806 P15 = 171231342420521 5394763455325 24.5926 Thomas R. Nicely 1995
61 906 P15 = 218209405436543 6822667965940 27.4408 Thomas R. Nicely 1996
62 916 P16 = 1189459969825483 35315870460455 26.3884 Thomas R. Nicely 1998
63 924 P16 = 1686994940955803 49573167413483 26.3535 Bertil Nyman 1999
64 1132 P16 = 1693182318746371 49749629143526 32.2825 Bertil Nyman 1999
65 1184 P17 = 43841547845541059 1175661926421598 30.8982 Bertil Nyman 2002
66 1198 P17 = 55350776431903243 1475067052906945 31.0745 Tomás Oliveira e Silva 2002
67 1220 P17 = 80873624627234849 2133658100875638 31.3370 Tomás Oliveira e Silva 2003
68 1224 P18 = 203986478517455989 5253374014230870 30.7099 Tomás Oliveira e Silva 2005
69 1248 P18 = 218034721194214273 5605544222945291 31.2598 Tomás Oliveira e Silva 2005
70 1272 P18 = 305405826521087869 7784313111002702 31.5943 Tomás Oliveira e Silva 2006
71 1328 P18 = 352521223451364323 8952449214971382 32.8681 Tomás Oliveira e Silva 2006
72 1356 P18 = 401429925999153707 10160960128667332 33.4536 Donald Ervin Knuth 2006
73 1370 P18 = 418032645936712127 10570355884548334 33.7652 Donald Ervin Knuth 2006
74 1442 P18 = 804212830686677669 20004097201301079 34.9757 Siegfried “Zig” Herzog
[Tomás Oliveira e Silva]
2005
75 1476 P19 = 1425172824437699411 34952141021660495 35.3103 Tomás Oliveira e Silva 2009
76 1488 P19 = 5733241593241196731 135962332505694894 34.4502 Anand S. Nair 2017
77 1510 P19 = 6787988999657777797 160332893561542066 34.8234 Dana Jacobsen 2017
78 1526 P20 = 15570628755536096243 360701908268316580 34.5312 Steve Cole 2018
79 1530 P20 = 17678654157568189057 408333670434942092 34.5225 Bertil Nyman 2014
80 1550 P20 = 18361375334787046697 423731791997205041 34.9439 Bertil Nyman 2014
81 1552 P20 = 18470057946260698231 426181820436140029 34.9844 Craig Loizides
Verification of the 81st maximum gap
2021
30 Dec 2023
82 1572 P20 = 18571673432051830099 428472240920394477 35.4308 Craig Loizides
Verification of the 82nd maximum gap
2021
08 May 2024
83 1676 P20 = 20733746510561442863 477141032543986017 37.6813 Brian Kehrig
Verification of the 83rd maximum gap
06 Oct 2024
08 Oct 2024
84 1724 P20 = 68068810283234182907 1524717378371224128 37.7515 Martin Raab; Brian Kehrig
Verification of the 84th maximum gap
02 Jan 2026
xx Jan 2026


Rank Gap Size Unconfirmed Gap start Merit Who When
85 1750 PRP24 = 475135024904107611376237 32.0996 Helmut Spielauer 2016
86 1820 PRP24 = 604462916099961329403989 33.2368 Craig Loizides 2021
87 1858 PRP26 = 39422251630462640179641871 31.5255 Craig Loizides 2021
88 1936 PRP27 = 161023337027994323152086013 32.0829 Helmut Spielauer 2016
89 1990 PRP27 = 685245298027055418345996361 32.2049 Helmut Spielauer 2013
90 2030 PRP28 = 2681804411030606193859004129 32.1425 Helmut Spielauer 2017
91 2184 PRP28 = 3001549619028223830552751967 34.5193 Helmut Spielauer 2017
92 2258 PRP29 = 89131646821029739238184261281 33.8734 Helmut Spielauer 2016
93 2412 PRP32 = 51365308007314298022939444480671 33.0336 Helmut Spielauer 2011
94 2506 PRP35 = 67499859160952759177386582244791363 31.2479 Craig Loizides 2021
95 2524 PRP35 = 67499859160952759185886509758382663 31.4723 Craig Loizides 2021
96 2530 PRP35 = 67499859160952759180258513442185623 31.5471 Craig Loizides 2021
97 2730 PRP35 = 72692156019487586828501424790726097 34.0096 Craig Loizides 2021
98 2732 PRP39 = 170141183460469231731692427309272439017 31.035 Craig Loizides 2021
99 2982 PRP40 = 9691983639208775401081992556968666567067 32.3877 Robert Smith 2018
100 2988 PRP42 = 153921667089 • 79# − 954846259588805228035541587771 − 1100 − 1300 31.12 Robert Smith 2018
101 3018 PRP42 = 61586525329 • 83# / 5# − 1994 31.4023 Dana Jacobsen 2017
102 3084 PRP43 = 10836265020 • 83# + 11059 31.543 Craig Loizides 2021
103 3162 PRP44 = 29887264907 • 89# / 5# − 1878 31.6602 Dana Jacobsen 2017
104 3234 PRP46 = 1697269268848109911338020040046092397387012379 31.0528 Helmut Spielauer 2013
105 3252 PRP46 = 4131004257044129049238443326047210905469873111 30.9612 Helmut Spielauer 2014
106 3276 PRP46 = 74076074285 • 97# / 5# − 1002 31.0947 Dana Jacobsen 2017
107 3366 PRP48 = 122818402012219991288371620038058062419806494653 31.0439 Helmut Spielauer 2015
108 3612 PRP48 = 9828444227315 • 97# / 5# − 2504 32.7638 Craig Loizides 2021
109 3634 PRP49 = 18308480416265 • 97# / 5# − 2778 32.7784 Craig Loizides 2021
110 3650 PRP52 = 9133646035 • 109# / 11# − 2504 31.0552 Dana Jacobsen 2016
111 3944 PRP53 = 60321723340205 • 103# / 5# − 2466 32.5123 Craig Loizides 2021
112 3962 PRP53 = 65446833153665 • 103# / 5# − 2358 32.6388 Craig Loizides 2021
113 4094 PRP53 = 66668511516095 • 103# / 5# − 2388 33.7211 Craig Loizides 2021
114 4116 PRP55 = 8298167160043173312303446808147809006055739815894846173 32.549 Helmut Spielauer 2015
115 4130 PRP56 = 63556541041 • 113# / 5# − 2672 32.1291 Dana Jacobsen 2017
116 4536 PRP58 = 26832392087 • 127# / 5# − 2230 34.2273 Dana Jacobsen 2017
117 4616 PRP60 = 413802661038142404760462441393012413118443060107995056970007 33.6265 Helmut Spielauer 2014
118 4698 PRP64 = 5003008567435382849012711135856393012784807673065891200433185821 32.0305 Helmut Spielauer 2015
119 4970 PRP64 = 5003008567435382849012711135856393012784807673064916271450080703 33.8849 Helmut Spielauer 2015
120 5210 PRP68 = 56651099665525 • 139# / 42 − 1758 33.7056 Craig Loizides 2021
121 5792 PRP71 = 1066206767 • 163# / 570 − 2042 35.9179 Michiel Jansen 2020
122 5936 PRP74 = 9443053159 • 173# / 21534 − 2654 34.9018 Robert Smith 2017
123 6144 PRP77 = 2320523270131 • 167# / 5# − 2186 34.711 Craig Loizides 2021
124 6570 PRP82 = 8759562857 • 191# / 5610 − 1172 35.1364 Dana Jacobsen 2018
125 6630 PRP85 = 118494721 • 197# / 2730 − 3314 34.1843 Michiel Jansen 2020
126 6678 PRP85 = 2311482393805881745645067756741943850166724033004900379472501172644226403230795689853 34.3775 Gapcoin network 2020
127 8350 PRP87 = 293703234068022590158723766104419463425709075574811762098588798217895728858676728143227 41.9388 Gapcoin network 2017
128 8382 PRP97 = 512950801 • 229# / 5610 − 4138 37.8241 Dana Jacobsen 2018
129 8484 PRP102 = 1229319341263 • 229# / 5# − 5836 36.161 Michiel Jansen 2021
130 8664 PRP106 = 31648538740291 • 233# / 5# − 3702 35.6079 Craig Loizides 2021
131 9006 PRP110 = 4280516017 • 257# / 5610 − 2560 35.85 Dana Jacobsen 2018
132 9030 PRP114 = 2105804881 • 269# / 5610 − 4456 34.509 Dana Jacobsen 2018
133 9090 PRP116 = 35918604326191 • 257# / 5# − 7146 34.24 Craig Loizides 2021
134 9370 PRP119 = 3509710619 • 277# / 5610 − 4098 34.2712 Dana Jacobsen 2018
135 10470 PRP125 = 29052706830863 • 277# / 5# − 5748 36.3971 Craig Loizides 2021
136 10716 PRP127 = 7910896513 • 283# / 5# − 6480 36.8583 Dana Jacobsen 2016
137 10942 PRP137 = 6436615289 • 313# / 5# − 1942 34.9114 Dana Jacobsen 2016
138 12022 PRP141 = 288434389 • 337# / 4530 − 8566 37.2567 Michiel Jansen 2021
139 12176 PRP153 = 577924573 • 359# / 5# − 7508 34.606 Dana Jacobsen 2016
140 12960 PRP154 = 2396575473743 • 353# / 5# − 4892 36.5798 Craig Loizides 2021
141 13236 PRP158 = 19099861 • 379# / 2910 − 8354 36.6013 Michiel Jansen 2021
142 13692 PRP163 = 1037600971 • 383# / 7# − 8776 36.5902 Dana Jacobsen 2016
143 14496 PRP164 = 1361120900593121 • 373# / 7# − 6502 38.5122 Craig Loizides 2021
144 14772 PRP174 = 269315265958061 • 397# / 7# − 8002 37.0585 Craig Loizides 2021
145 15900 PRP175 = 3483347771 • 409# / 5# − 7016 39.6202 Dana Jacobsen 2017
146 16596 PRP203 = 208330061273087 • 461# / 7# − 10752 35.6808 Craig Loizides 2021
147 16760 PRP209 = 3101780299 • 491# / 46410 − 10862 34.9566 Robert Smith 2020
148 18306 PRP209 = 650094367 • 491# / 11# − 8936 38.067 Dana Jacobsen 2017
149 18728 PRP231 = 35589433568443 • 541# / 7# − 13868 35.2247 Craig Loizides 2021
150 20432 PRP231 = 36418480512973 • 541# / 7# − 7610 38.428 Craig Loizides 2021
151 21040 PRP260 = 682401130451333 • 601# / 7# − 3622 35.1728 Craig Loizides 2021
152 21562 PRP260 = 684919364455703 • 601# / 7# − 12346 36.0452 Craig Loizides 2021
153 22040 PRP278 = 1371215149 • 647# / 5# − 9708 34.5159 Dana Jacobsen 2017
154 22076 PRP280 = 339502179786913 • 643# / 7# − 13004 34.357 Craig Loizides 2021
155 22640 PRP280 = 340509108308323 • 643# / 7# − 10544 35.2346 Craig Loizides 2021
156 23548 PRP289 = 1686573059 • 673# / 5# − 12618 35.4249 Dana Jacobsen 2017
157 24416 PRP295 = 1674418607 • 683# / 5# − 15230 36.0241 Dana Jacobsen 2017
158 25704 PRP299 = 109879832082539 • 683# / 7# − 15108 37.4195 Craig Loizides 2021
159 26054 PRP306 = 1780005161 • 719# / 5# − 17768 37.0053 Dana Jacobsen 2017
160 26892 PRP321 = 59740589 • 757# / 7# − 14302 36.4206 Dana Jacobsen 2016
161 28164 PRP328 = 213648381921929 • 757# / 7# − 10524 37.3794 Craig Loizides 2021
162 28628 PRP347 = 21490364070691 • 811# / 7# − 16028 35.8819 Craig Loizides 2021
163 29084 PRP347 = 22212099674791 • 811# / 7# − 13592 36.4519 Craig Loizides 2021
164 29594 PRP370 = 4665185701 • 863# / 7# − 10500 34.8158 Michiel Jansen 2021
165 32840 PRP376 = 9590149604519 • 877# / 7# − 15332 37.9907 Craig Loizides 2021
166 35308 PRP404 = 100054841 • 953# / 7# − 9670 38.0479 Seth Troisi 2020
167 36356 PRP424 = 38224973137307 • 991# / 7# − 23510 37.278 Craig Loizides 2021
168 36702 PRP431 = 164065661 • 1019# / 7# − 18566 37.0511 Seth Troisi 2020
169 36760 PRP431 = 68569433 • 1021# / 46410 − 19636 37.085 Robert Smith 2019
170 37668 PRP437 = 110344853 • 1033# / 46410 − 16778 37.4586 Robert Smith 2019
171 37984 PRP463 = 8353666529477 • 1069# / 7# − 33868 35.6995 Craig Loizides 2021
172 38612 PRP472 = 27853040435461 • 1093# / 7# − 17436 35.5485 Craig Loizides 2021
173 38832 PRP491 = 266092369112659 • 1129# / 7# − 26870 34.3487 Craig Loizides 2021
174 43206 PRP491 = 266190823030249 • 1129# / 7# − 22844 38.2176 Craig Loizides 2021
175 44294 PRP516 = 67194251 • 1223# / 46410 − 26094 37.2908 Robert Smith 2020
176 44350 PRP557 = 97480015 • 1303# / 46410 − 24192 34.619 Robert Smith 2020
177 46924 PRP601 = 2221920121 • 1429# / 7# − 25458 33.9163 Michiel Jansen 2021
178 46998 PRP640 = 12808283 • 1511# / 234570 − 14466 31.8963 Seth Troisi 2021
179 48714 PRP642 = 749631103 • 1511# / 234570 − 19730 32.9698 Seth Troisi 2021
180 51204 PRP642 = 1439972089 • 1511# / 234570 − 17454 34.6398 Seth Troisi 2021
181 53608 PRP643 = 1703532329 • 1511# / 234570 − 25210 36.262 Seth Troisi 2021
182 58044 PRP656 = 1162803953 • 1549# / 46410 − 32632 38.4667 Robert Smith 2024
183 60024 PRP746 = 4202171611 • 1741# / 7# − 41092 34.9893 Michiel Jansen 2021
184 60310 PRP789 = 4787761 • 1867# / 5# − 32866 33.2173 Dana Jacobsen 2017
185 66520 PRP816 = 1931 • 1933# / 7230 − 30244 35.4245 Michiel Jansen 2012
186 69102 PRP849 = 75366307 • 2003# / 46410 − 24410 35.3493 Robert Smith 2024
187 70862 PRP885 = 2000497 • 2087# / 21210 − 28874 34.8067 Antonio Key 2017
188 72350 PRP886 = 32960023 • 2087# / 46410 − 30026 35.5024 Robert Smith 2021
189 72678 PRP938 = 365866679 • 2221# / 4645410 − 41994 33.671 Seth Troisi 2021
190 78450 PRP938 = 721035487 • 2221# / 4645410 − 58792 36.3337 Seth Troisi 2021
191 91262 PRP1074 = 18453293 • 2539# / 46410 − 48228 36.9344 Robert Smith 2021
192 97658 PRP1136 = 54468413 • 2683# / 46410 − 54884 37.3645 Robert Smith 2024
193 98118 PRP1222 = 44916953 • 2851# / 46410 − 77194 34.8983 Robert Smith 2025
194 105548 PRP1275 = 32994233 • 2999# / 2303070 − 48782 35.9616 David Stevens 2021
195 109776 PRP1479 = 98543 • 3491# / 7410 − 57272 32.2502 Dana Jacobsen 2016
196 120664 PRP1622 = 4999 • 3803# / 17# − 71716 32.3245 Michiel Jansen; Pierre Cami;
Jens Kruse Andersen
2013
197 126734 PRP1718 = 286549 • 4019# / 46410 − 81492 32.0485 Robert Smith 2021
198 128826 PRP1797 = 108323 • 4217# / 46410 − 85220 31.1432 Robert Smith 2018
199 140818 PRP1828 = 22973 • 4261# / 7# − 75094 33.4704 Michiel Jansen 2021
200 145176 PRP1973 = 2509777 • 4637# / 46410 − 92668 31.9591 Robert Smith 2022
201 155052 PRP2051 = 7616851 • 4799# / 46410 − 69346 32.841 Robert Smith 2022
202 157178 PRP2145 = 422569 • 5009# / 5# − 96332 31.8285 Dana Jacobsen 2016
203 157194 PRP2247 = 2903 • 5279# / 46410 − 73662 30.3829 Robert Smith 2015
204 158046 PRP2270 = 690191 • 5333# / 11556930 − 60110 30.247 Seth Troisi 2020
205 189078 PRP2312 = 10453 • 5431# / 13# − 71054 35.5311 Michiel Jansen 2020
206 203890 PRP2485 = 140207 • 5813# / 46410 − 86644 35.6402 Robert Smith 2019
207 213240 PRP2873 = 586399 • 6703# / 46410 − 131770 32.2418 Robert Smith 2021
208 214090 PRP3040 = 14939 • 7079# / 46410 − 177204 30.5886 Robert Smith 2020
209 218854 PRP3089 = 2939597 • 7211# / 46410 − 121956 30.7776 Robert Smith 2022
210 247370 PRP3397 = 30006181 • 7919# / 11# − 112238 31.6259 Michiel Jansen 2021
211 262726 PRP3995 = 1111111111111111111 • 9293# / (19# • 7753) − 138310 28.5665 Hans Rosenthal 2017
212 265242 PRP4088 = 1500401 • 9491# / 41910 − 108898 28.1789 Antonio Key 2017
213 280364 PRP4177 = 599 • 9721# / 53130 − 99000 29.157 Antonio Key 2016
214 286764 PRP4180 = 1111111111111111111 • 9689# / (30 • 431) − 183902 29.7946 Hans Rosenthal 2015
215 309030 PRP4223 = 1111111111111111111 • 9787# / (7# • 641) − 130308 31.7822 Hans Rosenthal 2015
216 313842 PRP4275 = 343921 • 9923# / 46410 − 205340 31.8856 Robert Smith 2021
217 330132 PRP5139 = 43249 • 11987# / 505915410 − 116640 27.9037 David Stevens 2021
218 356286 PRP5932 = 59207 • 13781# / 46410 − 219034 26.0869 Robert Smith 2021
219 379304 PRP6261 = 79 • 14593# / 46410 − 129600 26.3114 Robert Smith 2015
220 381990 PRP6489 = 15107# / 53130 − 93014 25.5687 Michiel Jansen 2021
221 384496 PRP6883 = 27959 • 15937# / 46410 − 255804 24.2621 Robert Smith 2021
222 407388 PRP6903 = 6401 • 16001# / 46410 − 66772 25.6308 Robert Smith 2021
223 429636 PRP7463 = 17377# / 19# − 310094 25.0033 Michiel Jansen 2021
224 512226 PRP7486 = 7613 • 17393# / 46410 − 253388 29.7175 Robert Smith 2018
225 542206 PRP8541 = 3883 • 19867# / 46410 − 251052 27.5732 Robert Smith 2021
226 574092 PRP8575 = 11243 • 19961# / 46410 − 240378 29.0761 Robert Smith 2024
227 614640 PRP10004 = 281 • 23173# / 46410 − 267338 26.6846 Robert Smith 2019
228 743374 PRP10786 = 25033# / 13# − 430648 29.9333 Michiel Jansen 2021
229 788442 PRP12928 = 1441 • 30013# / 46410 − 349028 26.4867 Robert Smith 2021
230 806828 PRP16244 = 37573# / 13# − 524160 21.5712 Michiel Jansen 2021
231 834114 PRP16497 = 38231# / 11# − 393706 21.9588 Michiel Jansen 2012
232 984108 PRP16901 = 39161# / 11# − 510478 25.2886 Michiel Jansen 2012
233 1001952 PRP17278 = 1204909 • 40009# / 13# − 481326 25.1848 Seth Troisi 2020
234 1113106 PRP18662 = 587 • 43103# / 11# − 455704 25.9045 Michiel Jansen; Pierre Cami;
Jens Kruse Andersen
2013
235 1157178 PRP21537 = 49877# / 25300365090 − 656932 23.3353 Martin Raab 2021
236 1169526 PRP21537 = 49877# / 16469563110 − 656100 23.5842 Martin Raab 2021
237 1226120 PRP21537 = 49877# / 6992455470 − 378354 24.725 Martin Raab 2021
238 1286500 PRP21608 = 1111111111111111111 • 49999# / (510510 • 499) − 525318 25.8571 Hans Rosenthal 2016
239 1325148 PRP23962 = 14761 • 55511# / 19# − 846290 24.0182 Seth Troisi 2020
240 1433574 PRP33092 = 76543# / 210745164630 − 731498 18.8145 Martin Raab 2025
241 1442154 PRP39240 = 90703# / 17# − 582572 15.9616 Martin Raab 2020
242 1898630 PRP39243 = 90709# / 19# − 1271684 21.0119 Martin Raab 2020
243 2332764 PRP39279 = 90823# / 17# − 1065962 25.7927 Martin Raab 2017
244 2741794 PRP86642 = 19 • 199967# / 46410 − 1245102 13.7434 Robert Smith 2021
245 4397298 PRP97234 = 224423# / 107371994730 − 2375864 19.6406 Martin Raab 2021
246 4680156 PRP99750 = 230077# / 2229464046810 − 3131794 20.3767 Martin Raab 2016
247 5198448 PRP157490 = 363257 • 363269# / 17# − 2177806 14.3353 Michiel Jansen; Jens Kruse Andersen 2021
248 5384030 PRP173457 = 829 • 400009# / 46410 − 2470148 13.4804 Robert Smith; Michiel Jansen; Jens Kruse Andersen 2022
249 6480930 PRP208093 = 479909# / 19# − 2492758 13.5259 Michiel Jansen; Jens Kruse Andersen 2022
250 7186572 PRP208095 = 29 • 479909# / 19# − 3531714 14.9985 Michiel Jansen; Jens Kruse Andersen 2022
251 7769676 PRP289082 = 43 • 666667# / 23# − 5594774 11.6726 Andreas Höglund 2023
252 8193558 PRP289083 = 666667# / 17# − 6334558 12.3094 Andreas Höglund 2023
253 16045848 PRP385713 = 1217 • 888887# / 23# − 7636494 18.0669 Andreas Höglund 2024