Smallest known pair of prime numbers for a given gap 100000 .. 125000

Gap Size Gap start Digits Merit Who When
124998 10675 • 7643# / 46410 − 71146 3276 16.5735 Robert Smith 2018
124996 5036359 • 7451# / 46410 − 56160 3174 17.1061 Robert Smith 2021
124994 8653 • 6899# / 5# − 67688 2959 18.3516 Dana Jacobsen 2016
124992 8647 • 5147# / 7410 − 43006 2197 24.7173 Dana Jacobsen 2016
124990 6743 • 7681# / 5# − 64444 3294 16.4792 Dana Jacobsen 2017
124988 2000483 • 5903# / 7590 − 72246 2540 21.3774 Antonio Key 2016
124986 8075 • 7307# / 5# − 43634 3128 17.3564 Dana Jacobsen 2017
124984 239 • 8287# / 46410 − 53566 3544 15.3203 Robert Smith 2015
124982 33511 • 6689# / 46410 − 72164 2860 18.9813 Robert Smith 2018
124980 5377 • 7103# / 5# − 61986 3047 17.8181 Dana Jacobsen 2016
124978 2653 • 7213# / 5# − 88446 3093 17.5530 Dana Jacobsen 2017
124976 7247# / 575610 − 77442 3104 17.4872 Dana Jacobsen 2015
124974 89 • 7193# / 39270 − 44246 3077 17.6447 Dana Jacobsen 2015
124972 9629 • 8059# / 5# − 59406 3447 15.7497 Dana Jacobsen 2017
124970 1000067 • 6701# / 11# − 44342 2871 18.9105 Antonio Key 2017
124968 752893 • 6703# / 46410 − 32698 2873 18.8944 Robert Smith 2021
124966 17759 • 7963# / 46410 − 51526 3416 15.8885 Robert Smith 2020
124964 2000971 • 6967# / 171930 − 43202 2988 18.1670 Antonio Key 2016
124962 30001711 • 6761# / 13# − 17162 2894 18.7568 Michiel Jansen 2021
124960 7 • 6737# / 150090 − 83518 2883 18.8291 Dana Jacobsen 2015
124958 1111111111111111111 • 9133# / (7# • 1447) − 28958 3925 13.8289 Hans Rosenthal 2017
124956 3853403 • 7451# / 46410 − 67674 3174 17.1012 Robert Smith 2021
124954 79421 • 8887# / 371697690 − 84240 3810 14.2464 Seth Troisi 2020
124952 13193 • 6053# / 13# − 25778 2586 20.9883 Michiel Jansen 2020
124950 38567 • 6703# / 46410 − 80492 2872 18.9002 Robert Smith 2021
124948 28703 • 7127# / 46410 − 74880 3056 17.7605 Robert Smith 2020
124946 179105 • 9439# / 5# − 72942 4067 13.3447 Dana Jacobsen 2016
124944 61 • 7481# / 53130 − 40666 3184 17.0425 Antonio Key 2016
124942 4324399 • 7211# / 46410 − 75304 3089 17.5698 Robert Smith 2022
124940 9209 • 6737# / 5# − 71034 2890 18.7817 Dana Jacobsen 2016
124938 16801 • 7333# / 46410 − 52500 3141 17.2802 Robert Smith 2020
124936 39721 • 6761# / 5# − 75622 2894 18.7521 Dana Jacobsen 2015
124934 23039 • 7951# / 46410 − 44226 3413 15.9020 Robert Smith 2020
124932 7 • 6907# / 64830 − 82184 2956 18.3586 Dana Jacobsen 2015
124930 2051059 • 7211# / 46410 − 64312 3089 17.5699 Robert Smith 2022
124928 1111111111111111111 • 9923# / (13# • 4391) − 99366 4284 12.6655 Hans Rosenthal 2015
124926 139193 • 5867# / 46410 − 45498 2519 21.5433 Robert Smith 2021
124924 677681 • 7451# / 46410 − 60586 3173 17.1009 Robert Smith 2021
124922 151723 • 6703# / 46410 − 93750 2872 18.8920 Robert Smith 2021
124920 1086025 • 6703# / 46410 − 76462 2873 18.8861 Robert Smith 2021
124918 1111111111111111111 • 9137# / (19# • 3083) − 83106 3924 13.8282 Hans Rosenthal 2017
124916 12743 • 7211# / 13# − 120116 3087 17.5794 Michiel Jansen 2020
124914 300661 • 7577# / 11# − 89634 3248 16.7067 Michiel Jansen 2021
124912 188507 • 6199# / 11# − 82906 2649 20.4836 David Stevens 2020
124910 2563 • 7879# / 5# − 78042 3380 16.0536 Dana Jacobsen 2017
124908 899 • 7927# / 15630 − 119788 3396 15.9761 Antonio Key 2015
124906 1111111111111111111 • 9241# / (30 • 3583) − 56982 3981 13.6289 Hans Rosenthal 2017
124904 2151 • 7607# / 13# − 79162 3264 16.6228 Michiel Jansen 2019
124902 8099 • 7013# / 5# − 70424 3016 17.9877 Dana Jacobsen 2016
124900 11677 • 7151# / 46410 − 65166 3063 17.7113 Robert Smith 2020
124898 757 • 6689# / 53130 − 32076 2858 18.9798 Antonio Key 2017
124896 3407 • 7649# / 5# − 29258 3283 16.5268 Dana Jacobsen 2017
124894 9773 • 8009# / 5# − 37132 3427 15.8296 Dana Jacobsen 2017
124892 4387 • 4783# / 46410 − 60890 2033 26.6867 Robert Smith 2015
124890 474893 • 6703# / 46410 − 63548 2873 18.8839 Robert Smith 2021
124888 3000121 • 6229# / 11# − 108726 2669 20.3248 Michiel Jansen 2021
124886 1000103 • 7993# / 24090 − 84642 3422 15.8507 Antonio Key 2016
124884 3000119491 • 6761# / 7# − 50242 2898 18.7182 Michiel Jansen 2021
124882 1111111111111111111 • 9337# / (30 • 2927) − 74406 4017 13.5048 Hans Rosenthal 2017
124880 3000443 • 7121# / 24090 − 109302 3054 17.7599 Antonio Key 2016
124878 866441 • 6761# / 5# − 57842 2895 18.7347 Dana Jacobsen 2016
124876 1111111111111111111 • 9187# / (13# • 1871) − 42694 3950 13.7308 Hans Rosenthal 2017
124874 12409 • 7873# / 13# − 66000 3370 16.0971 Michiel Jansen 2020
124872 6449# / 155190 − 57548 2760 19.6554 Dana Jacobsen 2015
124870 1359193 • 4801# / 46410 − 72382 2054 26.4105 Robert Smith 2022
124868 1585247 • 6703# / 46410 − 75002 2873 18.8772 Robert Smith 2021
124866 9481 • 6529# / 5# − 81348 2794 19.4126 Dana Jacobsen 2016
124864 173167 • 6661# / 278784870 − 62518 2846 19.0603 Seth Troisi 2020
124862 1111111111111111111 • 9103# / (17# • 8627) − 65298 3909 13.8750 Hans Rosenthal 2017
124860 38663 • 5557# / 11# − 62542 2373 22.8551 Seth Troisi 2020
124858 1481 • 6361# / 46410 − 90462 2733 19.8456 Robert Smith 2015
124856 1111111111111111111 • 9343# / (30 • 3499) − 58694 4024 13.4756 Hans Rosenthal 2017
124854 6469 • 6143# / 5# − 60796 2630 20.6183 Dana Jacobsen 2016
124852 2001023 • 7589# / 9570 − 104116 3256 16.6576 Antonio Key 2016
124850 10055 • 6997# / 72930 − 68792 3005 18.0460 Robert Smith 2018
124848 99241 • 6761# / 5# − 52774 2894 18.7363 Dana Jacobsen 2015
124846 117247 • 6761# / 5# − 44644 2894 18.7356 Dana Jacobsen 2015
124844 369673 • 6761# / 5# − 78726 2895 18.7320 Dana Jacobsen 2015
124842 84781 • 7351# / 46410 − 63606 3149 17.2206 Robert Smith 2020
124840 70963 • 6761# / 5# − 65146 2894 18.7361 Dana Jacobsen 2015
124838 30002011 • 7829# / 7# − 41564 3360 16.1406 Michiel Jansen 2021
124836 251143 • 6857# / 7590 − 66574 2938 18.4540 Antonio Key 2016
124834 1111111111111111111 • 9199# / (6 • 5641) − 56982 3957 13.7012 Hans Rosenthal 2017
124832 37908433 • 6199# / 7# − 59694 2652 20.4446 David Stevens 2020
124830 89813 • 5867# / 46410 − 70264 2519 21.5283 Robert Smith 2021
124828 5843 • 7411# / 5# − 96006 3163 17.1445 Dana Jacobsen 2017
124826 7819 • 6719# / 5# − 61734 2882 18.8149 Dana Jacobsen 2016
124824 7001# / 443310 − 63292 3004 18.0479 Dana Jacobsen 2015
124822 209369 • 6011# / 46410 − 64228 2568 21.1126 Robert Smith 2021
124820 15203 • 5303# / 5# − 52526 2263 23.9647 Dana Jacobsen 2017
124818 58199 • 7369# / 46410 − 68764 3153 17.1971 Robert Smith 2020
124816 17 • 7937# / 10626 − 58602 3402 15.9351 Antonio Key 2016
124814 49483 • 8597# / 5# − 76938 3671 14.7692 Dana Jacobsen 2015
124812 230567 • 7211# / 46410 − 95474 3088 17.5587 Robert Smith 2022
124810 193601 • 6703# / 46410 − 39168 2872 18.8744 Robert Smith 2021
124808 821171 • 6703# / 46410 − 79190 2873 18.8700 Robert Smith 2021
124806 1099 • 6217# / 115710 − 67162 2656 20.4088 Robert Smith 2017
124804 5887 • 6689# / 46410 − 69018 2859 18.9593 Robert Smith 2016
124802 30031171 • 6917# / 7# − 82466 2973 18.2358 Michiel Jansen 2021
124800 6883 • 4861# / 13# − 78158 2066 26.2343 Michiel Jansen; Pierre Cami;
Jens Kruse Andersen
2013
124798 6863# / 132630 − 82024 2936 18.4660 Dana Jacobsen 2015
124796 5236979 • 7451# / 46410 − 91398 3174 17.0786 Robert Smith 2021
124794 26539 • 6823# / 46410 − 53266 2917 18.5802 Robert Smith 2018
124792 160339 • 9857# / 46410 − 100974 4247 12.7630 Robert Smith 2021
124790 3565349 • 7451# / 46410 − 75882 3174 17.0787 Robert Smith 2021
124788 4145053 • 7211# / 46410 − 74614 3089 17.5482 Robert Smith 2022
124786 5171 • (8069#)/210 − 66292 3449 15.7136 Pierre Cami 2010
124784 12751 • 6781# / 13# − 55194 2902 18.6777 Michiel Jansen 2020
124782 12545 • 6947# / 13# − 65896 2971 18.2432 Michiel Jansen 2020
124780 50371 • 7079# / 46410 − 68518 3041 17.8251 Robert Smith 2020
124778 7707517 • 7993# / 505915410 − 43560 3419 15.8529 David Stevens 2021
124776 3070631 • 7451# / 46410 − 55218 3174 17.0771 Robert Smith 2021
124774 1060211 • 7211# / 46410 − 47706 3088 17.5496 Robert Smith 2022
124772 6257# / 1150170 − 59106 2667 20.3180 Dana Jacobsen 2015
124770 3000053671 • 6571# / 11# − 24958 2820 19.2152 Michiel Jansen 2021
124768 2000939 • 7013# / 7590 − 63834 3016 17.9685 Antonio Key 2016
124766 1111111111111111111 • 9967# / (19# • 29) − 92510 4304 12.5913 Hans Rosenthal 2015
124764 3000071281 • 6367# / 11# − 54088 2744 19.7482 Michiel Jansen 2021
124762 12233 • 7703# / 13# − 77646 3307 16.3855 Michiel Jansen 2020
124760 1111111111111111111 • 8971# / (19# • 8467) − 92634 3856 14.0532 Hans Rosenthal 2017
124758 4971137 • 7993# / 505915410 − 53114 3419 15.8513 David Stevens 2021
124756 1717 • 7717# / 5# − 73938 3313 16.3549 Dana Jacobsen 2017
124754 111743 • 9439# / 2634 − 49652 4065 13.3312 Dana Jacobsen 2016
124752 3000529 • 6983# / 11# − 21062 3001 18.0541 Michiel Jansen 2021
124750 12613 • 8011# / 46410 − 45196 3428 15.8075 Robert Smith 2018
124748 1111111111111111111 • 9413# / (7# • 173) − 44246 4053 13.3700 Hans Rosenthal 2017
124746 794779 • 7451# / 46410 − 49604 3173 17.0762 Robert Smith 2021
124744 875693 • 6703# / 46410 − 75678 2873 18.8601 Robert Smith 2021
124742 1607929 • 7451# / 46410 − 57542 3173 17.0740 Robert Smith 2021
124740 14399 • 6221# / 13# − 55434 2662 20.3559 Michiel Jansen 2020
124738 4703 • 8951# / 46410 − 75598 3836 14.1239 Robert Smith 2017
124736 496831 • 9377# / 4830 − 72678 4025 13.4597 Michiel Jansen 2021
124734 257561 • 5393# / 46410 − 67228 2290 23.6567 Robert Smith 2021
124732 694601 • 6703# / 46410 − 76578 2873 18.8589 Robert Smith 2021
124730 751447 • 6703# / 46410 − 76134 2873 18.8584 Robert Smith 2021
124728 3000057691 • 6833# / 7# − 60626 2936 18.4508 Michiel Jansen 2021
124726 7 • 6073# / 178170 − 39898 2590 20.9219 Dana Jacobsen 2015
124724 3766253 • 7211# / 46410 − 63524 3089 17.5394 Robert Smith 2022
124722 30023971 • 6473# / 13# − 53828 2779 19.4931 Michiel Jansen 2021
124720 1111111111111111111 • 9161# / (7# • 7129) − 42774 3940 13.7495 Hans Rosenthal 2017
124718 7459# / 114870 − 78632 3175 17.0646 Dana Jacobsen 2015
124716 75689 • 6217# / 46410 − 26498 2659 20.3769 Robert Smith 2018
124714 10063 • 9323# / 2730 − 70282 4000 13.5423 Robert Smith 2018
124712 1000201 • 6211# / 11# − 75324 2657 20.3868 Antonio Key 2017
124710 12168409 • 6199# / 11# − 38846 2651 20.4365 David Stevens 2020
124708 7 • 6949# / 47130 − 77442 2971 18.2300 Dana Jacobsen 2015
124706 5483 • 8837# / 46410 − 45956 3789 14.2967 Robert Smith 2018
124704 2822777 • 7211# / 46410 − 55526 3089 17.5373 Robert Smith 2022
124702 979399 • 7451# / 46410 − 60954 3173 17.0697 Robert Smith 2021
124700 215071 • 6761# / 5# − 66966 2895 18.7120 Dana Jacobsen 2015
124698 5987# / 71790 − 55534 2555 21.1995 Dana Jacobsen 2015
124696 757817 • 5557# / 11# − 75382 2374 22.8126 Seth Troisi 2020
124694 279851 • 6703# / 46410 − 30746 2873 18.8558 Robert Smith 2021
124692 597403 • 6761# / 5# − 61338 2895 18.7079 Dana Jacobsen 2016
124690 3049483 • 7211# / 46410 − 42556 3089 17.5352 Robert Smith 2022
124688 6317# / 443310 − 81156 2702 20.0443 Dana Jacobsen 2015
124686 438419 • 6661# / 11# − 70298 2851 18.9965 Seth Troisi 2020
124684 1111111111111111111 • 9479# / (13# • 9371) − 69726 4092 13.2331 Hans Rosenthal 2017
124682 1265819 • 7451# / 46410 − 89682 3173 17.0663 Robert Smith 2021
124680 23585 • 7013# / 46410 − 80686 3013 17.9720 Robert Smith 2020
124678 2000897 • 6599# / 171930 − 78124 2827 19.1575 Antonio Key 2016
124676 934831 • 6703# / 46410 − 88338 2873 18.8496 Robert Smith 2021
124674 1933 • 7027# / 5# − 73928 3023 17.9129 Dana Jacobsen 2016
124672 3065 • 7589# / 5# − 17386 3255 16.6351 Dana Jacobsen 2017
124670 55201 • 9629# / 46410 − 56204 4139 13.0838 Robert Smith 2018
124668 250933 • 5507# / 24090 − 69726 2354 23.0034 Antonio Key 2016
124666 300301 • 7517# / 11# − 67384 3209 16.8751 Michiel Jansen 2021
124664 6133# / 577290 − 68282 2618 20.6804 Dana Jacobsen 2015
124662 30290957 • 6199# / 7# − 58676 2652 20.4175 David Stevens 2020
124660 6043# / 7590 − 36318 2575 21.0294 Antonio Key 2015
124658 5375 • 6689# / 46410 − 75264 2859 18.9373 Robert Smith 2016
124656 162739 • 6703# / 46410 − 92830 2872 18.8516 Robert Smith 2021
124654 20681 • 7243# / 46410 − 31054 3106 17.4334 Robert Smith 2018
124652 12779 • 7243# / 46410 − 53034 3106 17.4343 Robert Smith 2018
124650 77843113 • 6199# / 7# − 58204 2653 20.4124 David Stevens 2020
124648 2000149 • 6571# / 9570 − 46656 2817 19.2223 Antonio Key 2016
124646 6629 • 6661# / 46410 − 64742 2848 19.0112 Robert Smith 2016
124644 14291 • 5867# / 13# − 54942 2518 21.5014 Michiel Jansen 2020
124642 1060373 • 6703# / 46410 − 41898 2873 18.8441 Robert Smith 2021
124640 8027 • 7043# / 5# − 68114 3032 17.8589 Dana Jacobsen 2016
124638 29603 • 7951# / 46410 − 77692 3413 15.8638 Robert Smith 2020
124636 6857# / 1281210 − 76800 2931 18.4724 Dana Jacobsen 2015
124634 181441 • 6703# / 46410 − 63906 2872 18.8480 Robert Smith 2021
124632 10037 • 6143# / 11# − 75070 2629 20.5949 Michiel Jansen 2019
124630 397021 • 6761# / 5# − 78412 2895 18.6997 Dana Jacobsen 2015
124628 6997# / 1187970 − 98378 3000 18.0452 Dana Jacobsen 2015
124626 1659811 • 7451# / 46410 − 59258 3173 17.0580 Robert Smith 2021
124624 9749 • 7549# / 5# − 36178 3233 16.7459 Dana Jacobsen 2017
124622 30042181 • 7499# / 11# − 46862 3203 16.8994 Michiel Jansen 2021
124620 462601 • 5413# / 7# − 52958 2304 23.4936 Michiel Jansen 2018
124618 4943 • 8039# / 15630 − 49012 3436 15.7546 Antonio Key 2015
124616 15809243 • 4931# / 46410 − 48572 2095 25.8330 Robert Smith 2024
124614 10225 • 7577# / 2730 − 48446 3246 16.6745 Robert Smith 2018
124612 5113 • (8291#)/210 − 63504 3551 15.2420 Pierre Cami 2010
124610 3000007 • 8243# / 24090 − 51126 3532 15.3233 Antonio Key 2016
124608 6689# / 1222410 − 69724 2854 18.9639 Dana Jacobsen 2015
124606 9239 • 8731# / 5# − 42844 3741 14.4680 Dana Jacobsen 2017
124604 30007051 • 7561# / 13# − 62204 3241 16.7006 Michiel Jansen 2021
124602 1102793 • 6703# / 46410 − 27458 2873 18.8380 Robert Smith 2021
124600 53839 • 7351# / 46410 − 75066 3149 17.1883 Robert Smith 2020
124598 59 • 6703# / 8778 − 93066 2870 18.8607 Robert Smith 2015
124596 2873 • 7433# / 5# − 59802 3170 17.0725 Dana Jacobsen 2017
124594 11645 • 7937# / 46410 − 79062 3404 15.8965 Robert Smith 2020
124592 1111111111111111111 • 9551# / (11# • 4211) − 48362 4126 13.1166 Hans Rosenthal 2017
124590 768041 • 6761# / 5# − 62984 2895 18.6919 Dana Jacobsen 2016
124588 1746641 • 6703# / 46410 − 45858 2873 18.8345 Robert Smith 2021
124586 74345 • 7333# / 46410 − 66152 3141 17.2280 Robert Smith 2020
124584 1173227 • 7451# / 46410 − 122400 3173 17.0531 Robert Smith 2021
124582 9499 • 8059# / 5# − 51316 3447 15.7006 Dana Jacobsen 2017
124580 8741 • 7243# / 5# − 45986 3109 17.4073 Dana Jacobsen 2017
124578 30047821 • 6997# / 13# − 41324 3009 17.9836 Michiel Jansen 2021
124576 297383 • 6761# / 5# − 42342 2895 18.6924 Dana Jacobsen 2015
124574 12083 • 7559# / 13# − 79602 3234 16.7342 Michiel Jansen 2020
124572 2145379 • 4703# / 46410 − 56830 2010 26.9235 Robert Smith 2022
124570 7453 • 8629# / 5# − 46012 3690 14.6649 Dana Jacobsen 2017
124568 378493 • 9431# / 46410 − 50906 4052 13.3529 Robert Smith 2024
124566 6521# / 183630 − 60682 2782 19.4465 Dana Jacobsen 2015
124564 2415689 • 4817# / 46410 − 72586 2061 26.2484 Robert Smith 2022
124562 23993 • 7919# / 46410 − 73440 3393 15.9457 Robert Smith 2020
124560 1950043 • 6703# / 46410 − 67234 2873 18.8300 Robert Smith 2021
124558 11303 • 6971# / 13# − 46558 2990 18.0937 Michiel Jansen 2020
124556 24089 • 7333# / 46410 − 88106 3141 17.2265 Robert Smith 2020
124554 162787 • 9439# / 5# − 58676 4067 13.3030 Dana Jacobsen 2016
124552 23543 • 8597# / 5# − 98034 3670 14.7394 Dana Jacobsen 2015
124550 260153 • 7577# / 24090 − 72356 3247 16.6636 Antonio Key 2016
124548 4913 • 5749# / 46410 − 27226 2461 21.9838 Robert Smith 2016
124546 691861 • 9431# / 46410 − 63582 4052 13.3497 Robert Smith 2024
124544 10000303 • 9067# / 2221230 − 29102 3893 13.8954 Antonio Key 2016
124542 2582747 • 7211# / 46410 − 55766 3089 17.5148 Robert Smith 2022
124540 3744527 • 7211# / 46410 − 78594 3089 17.5136 Robert Smith 2022
124538 14737 • 6983# / 13# − 94970 2998 18.0437 Michiel Jansen 2020
124536 1199 • 7723# / 5# − 64018 3317 16.3077 Dana Jacobsen 2017
124534 30012781 • 7723# / 11# − 29494 3320 16.2951 Michiel Jansen 2021
124532 1000883 • 7213# / 11# − 62534 3093 17.4865 Antonio Key 2017
124530 9958579 • 7993# / 505915410 − 66924 3419 15.8209 David Stevens 2021
124528 50633 • 7079# / 46410 − 67434 3041 17.7891 Robert Smith 2020
124526 12391 • 6701# / 13# − 40500 2868 18.8632 Michiel Jansen 2020
124524 1111111111111111111 • 9011# / (23# • 3271) − 69582 3871 13.9727 Hans Rosenthal 2017
124522 101 • 9059# / 53130 − 55402 3886 13.9192 Antonio Key 2016
124520 260107 • 6691# / 9570 − 44862 2866 18.8755 Antonio Key 2016
124518 23261 • 5749# / 5# − 41852 2465 21.9440 Dana Jacobsen 2017
124516 2154109 • 6703# / 46410 − 56218 2873 18.8231 Robert Smith 2021
124514 10387 • 8681# / 2730 − 72236 3711 14.5722 Robert Smith 2018
124512 60841 • 7333# / 46410 − 50194 3141 17.2182 Robert Smith 2020
124510 1000133 • 6269# / 11# − 90732 2684 20.1522 Antonio Key 2017
124508 14521 • 7919# / 46410 − 49526 3393 15.9398 Robert Smith 2020
124506 18923 • 8597# / 5# − 60854 3670 14.7344 Dana Jacobsen 2015
124504 446059 • 9431# / 46410 − 91398 4052 13.3458 Robert Smith 2024
124502 194629 • 9439# / 2634 − 80394 4065 13.3035 Dana Jacobsen 2016
124500 7121# / 503790 − 56786 3046 17.7511 Dana Jacobsen 2015
124498 15923 • 4733# / 7410 − 47812 2023 26.7297 Dana Jacobsen 2015
124496 7289 • 6959# / 5# − 51222 2981 18.1376 Dana Jacobsen 2016
124494 1315079 • 6703# / 46410 − 67622 2873 18.8211 Robert Smith 2021
124492 1111111111111111111 • 9181# / (23# • 4967) − 43762 3942 13.7172 Hans Rosenthal 2017
124490 10039 • 7507# / 2730 − 49746 3203 16.8798 Robert Smith 2018
124488 7 • 6491# / 130890 − 68270 2780 19.4541 Dana Jacobsen 2015
124486 233 • 6899# / 71610 − 75264 2954 18.3076 Robert Smith 2015
124484 10093 • 6247# / 2730 − 72606 2670 20.2496 Robert Smith 2018
124482 4595 • 7561# / 5# − 36164 3240 16.6885 Dana Jacobsen 2017
124480 131 • 6547# / 24090 − 58462 2793 19.3591 Antonio Key 2015
124478 347729 • 5867# / 46410 − 48384 2519 21.4626 Robert Smith 2021
124476 3440519 • 4801# / 46410 − 104586 2054 26.3219 Robert Smith 2022
124474 37259 • 6689# / 46410 − 83914 2860 18.9038 Robert Smith 2018
124472 30009811 • 6997# / 7# − 90318 3011 17.9554 Michiel Jansen 2021
124470 10577 • 7027# / 2730 − 69556 3022 17.8908 Robert Smith 2018
124468 4477 • 8543# / 46410 − 59406 3651 14.8088 Robert Smith 2015
124466 28957 • 7349# / 46410 − 77192 3145 17.1924 Robert Smith 2020
124464 4757 • 6869# / 5# − 63402 2947 18.3468 Dana Jacobsen 2016
124462 3000133 • 9209# / 24090 − 84066 3954 13.6725 Antonio Key 2016
124460 3000109741 • 7103# / 13# − 17042 3049 17.7280 Michiel Jansen 2021
124458 6473 • 6779# / 5# − 64732 2901 18.6361 Dana Jacobsen 2016
124456 25907 • 7177# / 46410 − 67822 3071 17.6020 Robert Smith 2020
124454 3000082981 • 7297# / 11# − 74454 3128 17.2835 Michiel Jansen 2021
124452 3673 • 6221# / 46410 − 31754 2661 20.3149 Robert Smith 2015
124450 6907 • 7901# / 5# − 76348 3388 15.9556 Dana Jacobsen 2017
124448 1145 • 6653# / 462 − 44894 2842 19.0238 Robert Smith 2018
124446 819169 • 6703# / 46410 − 76810 2873 18.8152 Robert Smith 2021
124444 7177# / 1375710 − 103758 3065 17.6341 Dana Jacobsen 2015
124442 36377 • 7393# / 138 − 57476 3159 17.1117 Antonio Key 2016
124440 1752577 • 6703# / 46410 − 40396 2873 18.8122 Robert Smith 2021
124438 1111111111111111111 • 9551# / (13# • 1613) − 72426 4125 13.1026 Hans Rosenthal 2017
124436 1111111111111111111 • 9109# / (19# • 5879) − 13200 3912 13.8176 Hans Rosenthal 2017
124434 21709 • 7127# / 46410 − 76312 3056 17.6882 Robert Smith 2020
124432 9341 • 8707# / 5# − 58822 3729 14.4936 Dana Jacobsen 2017
124430 482959 • 9041# / 46410 − 88142 3878 13.9381 Robert Smith 2024
124428 3000120361 • 6761# / 7# − 67246 2898 18.6499 Michiel Jansen 2021
124426 602083 • 6761# / 5# − 52708 2895 18.6680 Dana Jacobsen 2016
124424 499 • 6719# / 7590 − 94476 2878 18.7778 Antonio Key 2016
124422 2202763 • 6703# / 46410 − 57898 2873 18.8088 Robert Smith 2021
124420 1745273 • 6703# / 46410 − 46038 2873 18.8092 Robert Smith 2021
124418 6607# / 1220730 − 96366 2824 19.1402 Dana Jacobsen 2015
124416 11827 • 7829# / 13# − 58806 3354 16.1127 Michiel Jansen 2020
124414 6581# / 908670 − 73384 2816 19.1906 Dana Jacobsen 2015
124412 43943 • 7211# / 46410 − 39518 3087 17.5065 Robert Smith 2022
124410 88621 • 5531# / 46410 − 41204 2368 22.8178 Robert Smith 2018
124408 8521 • 5167# / 5# − 68802 2206 24.4924 Dana Jacobsen 2016
124406 1111111111111111111 • 9029# / (11# • 5039) − 50906 3884 13.9138 Hans Rosenthal 2017
124404 106171 • 6217# / 46410 − 67198 2659 20.3248 Robert Smith 2018
124402 920071 • 6703# / 46410 − 64000 2873 18.8083 Robert Smith 2021
124400 427369 • 6761# / 5# − 53358 2895 18.6650 Dana Jacobsen 2016
124398 739 • 8059# / 53130 − 49684 3442 15.6973 Antonio Key 2017
124396 3259 • 5903# / 5# − 75918 2539 21.2794 Dana Jacobsen 2016
124394 30047221 • 7643# / 11# − 53166 3281 16.4696 Michiel Jansen 2021
124392 250177 • 6469# / 9570 − 109358 2774 19.4793 Antonio Key 2016
124390 116063 • 9041# / 46410 − 82774 3877 13.9358 Robert Smith 2024
124388 14561 • (8219#)/210 − 57422 3512 15.3824 Pierre Cami 2010
124386 7453 • 6947# / 5# − 44788 2974 18.1684 Dana Jacobsen 2016
124384 1111111111111111111 • 9199# / (17# • 6803) − 82842 3952 13.6691 Hans Rosenthal 2017
124382 3455713 • 7211# / 46410 − 110046 3089 17.4916 Robert Smith 2022
124380 30002311 • 6473# / 11# − 58334 2780 19.4319 Michiel Jansen 2021
124378 49943 • 9007# / 46410 − 84486 3861 13.9929 Robert Smith 2024
124376 12913 • 7669# / 13# − 66698 3284 16.4507 Michiel Jansen 2020
124374 7211# / 759570 − 46804 3081 17.5345 Dana Jacobsen 2015
124372 6850117 • 7993# / 505915410 − 45622 3419 15.8016 David Stevens 2021
124370 12749 • 7717# / 13# − 30854 3311 16.3148 Michiel Jansen 2020
124368 14181 • 7079# / 13# − 91262 3040 17.7684 Michiel Jansen 2020
124366 2001269 • 5167# / 7590 − 49492 2206 24.4845 Antonio Key 2016
124364 1078291 • 5557# / 11# − 35018 2375 22.7504 Seth Troisi 2020
124362 6427# / 1113630 − 76376 2755 19.6082 Dana Jacobsen 2015
124360 1111111111111111111 • 9857# / (17# • 3229) − 106342 4255 12.6941 Hans Rosenthal 2015
124358 502837 • 7451# / 46410 − 77912 3173 17.0241 Robert Smith 2021
124356 9203 • 8447# / 5# − 78158 3619 14.9258 Dana Jacobsen 2017
124354 1111111111111111111 • 9311# / (6 • 3181) − 62428 4005 13.4855 Hans Rosenthal 2017
124352 3816647 • 7211# / 46410 − 54554 3089 17.4871 Robert Smith 2022
124350 101045 • 6311# / 46410 − 79384 2704 19.9738 Robert Smith 2018
124348 1111111111111111111 • 9091# / (7# • 1987) − 94854 3909 13.8177 Hans Rosenthal 2017
124346 154387 • 9007# / 46410 − 72678 3861 13.9875 Robert Smith 2024
124344 435407 • 6761# / 5# − 93788 2895 18.6566 Dana Jacobsen 2016
124342 500249 • 7307# / 11# − 51364 3128 17.2675 Antonio Key 2017
124340 7369# / 811230 − 57314 3147 17.1640 Dana Jacobsen 2015
124338 500099 • 7433# / 168630 − 33206 3169 17.0452 Antonio Key 2016
124336 17 • 7211# / 13398 − 62718 3084 17.5121 Antonio Key 2016
124334 1500359 • 8669# / 41910 − 72900 3704 14.5782 Antonio Key 2016
124332 5221 • 7309# / 46410 − 88994 3128 17.2629 Robert Smith 2016
124330 66181 • 6217# / 46410 − 42004 2659 20.3143 Robert Smith 2018
124328 29 • 7717# / 53130 − 88962 3308 16.3235 Antonio Key 2016
124326 40829 • 6469# / 46410 − 61118 2772 19.4794 Robert Smith 2018
124324 1111111111111111111 • 9013# / (11# • 911) − 34582 3880 13.9162 Hans Rosenthal 2017
124322 3003671 • 7211# / 46410 − 62108 3089 17.4835 Robert Smith 2022
124320 30013591 • 6133# / 11# − 52684 2628 20.5458 Michiel Jansen 2021
124318 10000039 • 7829# / 2221230 − 75882 3355 16.0949 Antonio Key 2016
124316 12701 • 7019# / 13# − 55694 3017 17.8972 Michiel Jansen 2020
124314 1349425 • 6703# / 46410 − 80188 2873 18.7939 Robert Smith 2021
