Smallest known pair of prime numbers for a given gap 20000 .. 39998

Gap Size Gap start Digits Merit Who When
39998 2288172248557 • 1439# / 11# − 19404 610 28.5170 Mario Vojvoda 2026
39996 2104118293439 • 1439# / 11# − 23918 610 28.5172 Mario Vojvoda 2026
39994 17247799849997 • 1439# / 11# − 20790 611 28.4731 Mario Vojvoda 2026
39992 1200288661 • 1621# / 7# − 32826 700 24.8366 Michiel Jansen 2021
39990 2088003306341 • 1439# / 11# − 20612 610 28.5131 Mario Vojvoda 2026
39988 12160017967597 • 1439# / 11# − 24694 610 28.4759 Mario Vojvoda 2026
39986 11824009479497 • 1439# / 11# − 15680 610 28.4751 Mario Vojvoda 2026
39984 1936156072423 • 1439# / 11# − 25570 610 28.5104 Mario Vojvoda 2026
39982 17009147263861 • 1439# / 11# − 21610 611 28.4648 Mario Vojvoda 2026
39980 17038266181889 • 1439# / 11# − 18638 611 28.4634 Mario Vojvoda 2026
39978 2480042393887 • 1439# / 11# − 23992 610 28.5011 Mario Vojvoda 2026
39976 2536003884433 • 1439# / 11# − 15784 610 28.4992 Mario Vojvoda 2026
39974 17119038972089 • 1439# / 11# − 19394 611 28.4590 Mario Vojvoda 2026
39972 2080148776207 • 1439# / 11# − 19486 610 28.5004 Mario Vojvoda 2026
39970 2176038938431 • 1439# / 11# − 18808 610 28.4980 Mario Vojvoda 2026
39968 2192026987123 • 1439# / 11# − 16998 610 28.4964 Mario Vojvoda 2026
39966 1920118174391 • 1439# / 11# − 25052 610 28.4977 Mario Vojvoda 2026
39964 15408090827917 • 1439# / 11# − 21256 610 28.4540 Mario Vojvoda 2026
39962 10584004566137 • 1439# / 11# − 25706 610 28.4602 Mario Vojvoda 2026
39960 1960129466543 • 1439# / 11# − 24774 610 28.4930 Mario Vojvoda 2026
39958 10168042597891 • 1439# / 11# − 16516 610 28.4582 Mario Vojvoda 2026
39956 2704097005021 • 1439# / 11# − 20946 610 28.4836 Mario Vojvoda 2026
39954 15360126546553 • 1439# / 11# − 23824 610 28.4470 Mario Vojvoda 2026
39952 2400109966273 • 1439# / 11# − 16138 610 28.4832 Mario Vojvoda 2026
39950 2112080005319 • 1439# / 11# − 17588 610 28.4844 Mario Vojvoda 2026
39948 12192102772511 • 1439# / 11# − 20736 610 28.4474 Mario Vojvoda 2026
39946 10152129512477 • 1439# / 11# − 25572 610 28.4497 Mario Vojvoda 2026
39944 2216117484919 • 1439# / 11# − 18708 610 28.4791 Mario Vojvoda 2026
39942 248128501 • 1399# / 46410 − 20796 585 29.6549 Robert Smith 2024
39940 867907 • 1307# / 7# − 21066 560 30.9867 Michiel Jansen 2021
39938 12128007478357 • 1439# / 11# − 21162 610 28.4404 Mario Vojvoda 2026
39936 17018673344251 • 1439# / 11# − 18946 611 28.4321 Mario Vojvoda 2026
39934 5313121 • 1459# / 46410 − 22932 615 28.2069 Robert Smith 2018
39932 1888000843721 • 1439# / 11# − 15608 610 28.4738 Mario Vojvoda 2026
39930 2016099574217 • 1439# / 11# − 18150 610 28.4711 Mario Vojvoda 2026
39928 5065397 • 1327# / 5# − 11274 571 30.3817 Dana Jacobsen 2016
39926 2758217533 • 1511# / 234570 − 26324 643 26.9983 Seth Troisi 2021
39924 2568113802053 • 1439# / 11# − 22694 610 28.4619 Mario Vojvoda 2026
39922 2600044280909 • 1439# / 11# − 17280 610 28.4602 Mario Vojvoda 2026
39920 2176128007499 • 1439# / 11# − 16922 610 28.4624 Mario Vojvoda 2026
39918 2376053572231 • 1439# / 11# − 15876 610 28.4592 Mario Vojvoda 2026
39916 15272140330597 • 1439# / 11# − 21766 610 28.4200 Mario Vojvoda 2026
39914 9864019867609 • 1439# / 11# − 23958 610 28.4275 Mario Vojvoda 2026
39912 1880058409979 • 1439# / 11# − 22502 610 28.4596 Mario Vojvoda 2026
39910 2424091273831 • 1439# / 11# − 19972 610 28.4531 Mario Vojvoda 2026
39908 2081678719969 • 1193# / 7# − 25554 511 33.9604 Craig Loizides 2021
39906 9816001515083 • 1439# / 11# − 15896 610 28.4219 Mario Vojvoda 2026
39904 9097099 • 1511# / 211890 − 14334 640 27.0862 Seth Troisi 2020
39902 17222787422567 • 1439# / 11# − 15206 611 28.4076 Mario Vojvoda 2026
39900 57205267 • 1373# / 46410 − 15028 579 29.9785 Robert Smith 2020
39898 2064111060089 • 1439# / 11# − 20652 610 28.4478 Mario Vojvoda 2026
39896 2544163943201 • 1439# / 11# − 13646 610 28.4421 Mario Vojvoda 2026
39894 2224060537459 • 1439# / 11# − 23992 610 28.4434 Mario Vojvoda 2026
39892 10224003106897 • 1439# / 11# − 16774 610 28.4111 Mario Vojvoda 2026
39890 17009969834161 • 1439# / 11# − 21162 611 28.3993 Mario Vojvoda 2026
39888 11736000750827 • 1439# / 11# − 20642 610 28.4054 Mario Vojvoda 2026
39886 17150934164839 • 1439# / 11# − 14584 611 28.3963 Mario Vojvoda 2026
39884 17099850759119 • 1439# / 11# − 20258 611 28.3950 Mario Vojvoda 2026
39882 8683 • 1429# / 209370 − 17492 593 29.2354 Dana Jacobsen 2015
39880 17116460331997 • 1439# / 11# − 24694 611 28.3921 Mario Vojvoda 2026
39878 17103031696001 • 1439# / 11# − 22226 611 28.3907 Mario Vojvoda 2026
39876 15928020438749 • 1439# / 11# − 24078 610 28.3907 Mario Vojvoda 2026
39874 1816127652881 • 1439# / 11# − 15120 610 28.4332 Mario Vojvoda 2026
39872 2104018645513 • 1439# / 11# − 23916 610 28.4288 Mario Vojvoda 2026
39870 1968058059271 • 1439# / 11# − 18310 610 28.4288 Mario Vojvoda 2026
39868 2152151473673 • 1439# / 11# − 26136 610 28.4255 Mario Vojvoda 2026
39866 11296010884133 • 1439# / 11# − 19130 610 28.3905 Mario Vojvoda 2026
39864 2632117199651 • 1439# / 11# − 18806 610 28.4186 Mario Vojvoda 2026
39862 17075199992923 • 1439# / 11# − 18418 611 28.3793 Mario Vojvoda 2026
39860 1912018546429 • 1439# / 11# − 22614 610 28.4222 Mario Vojvoda 2026
39858 2544119148203 • 1439# / 11# − 18246 610 28.4150 Mario Vojvoda 2026
39856 2200107136273 • 1439# / 11# − 20014 610 28.4165 Mario Vojvoda 2026
39854 1968085309909 • 1439# / 11# − 24918 610 28.4173 Mario Vojvoda 2026
39852 43129 • 1301# / 11010 − 27220 551 31.4381 Dana Jacobsen 2014
39850 1289159 • 1439# / 330 − 17496 604 28.6658 Michiel Jansen 2020
39848 17055374517077 • 1439# / 11# − 17282 611 28.3694 Mario Vojvoda 2026
39846 2512013393363 • 1439# / 11# − 19130 610 28.4067 Mario Vojvoda 2026
39844 10912011369059 • 1439# / 11# − 18534 610 28.3756 Mario Vojvoda 2026
39842 2064100802111 • 1439# / 11# − 15092 610 28.4078 Mario Vojvoda 2026
39840 16688000650789 • 1439# / 11# − 22332 611 28.3641 Mario Vojvoda 2026
39838 2240016068959 • 1439# / 11# − 13918 610 28.4033 Mario Vojvoda 2026
39836 1824093563491 • 1439# / 11# − 15246 610 28.4061 Mario Vojvoda 2026
39834 2528078522789 • 1439# / 11# − 24968 610 28.3980 Mario Vojvoda 2026
39832 15536007897757 • 1439# / 11# − 23566 610 28.3599 Mario Vojvoda 2026
39830 11032021228469 • 1439# / 11# − 17162 610 28.3654 Mario Vojvoda 2026
39828 10264023053477 • 1439# / 11# − 14312 610 28.3654 Mario Vojvoda 2026
39826 2456034164189 • 1439# / 11# − 23814 610 28.3929 Mario Vojvoda 2026
39824 17176616603471 • 1439# / 11# − 17150 611 28.3522 Mario Vojvoda 2026
39822 2536105940587 • 1439# / 11# − 15592 610 28.3894 Mario Vojvoda 2026
39820 17119775618879 • 1439# / 11# − 20238 611 28.3494 Mario Vojvoda 2026
39818 2512162821059 • 1439# / 11# − 21092 610 28.3867 Mario Vojvoda 2026
39816 14648071982911 • 1439# / 11# − 17338 610 28.3497 Mario Vojvoda 2026
39814 17035131754601 • 1439# / 11# − 16500 611 28.3452 Mario Vojvoda 2026
39812 11360008491031 • 1439# / 11# − 14538 610 28.3520 Mario Vojvoda 2026
39810 1984098419761 • 1439# / 11# − 24322 610 28.3858 Mario Vojvoda 2026
39808 10576078003297 • 1439# / 11# − 18022 610 28.3506 Mario Vojvoda 2026
39806 11312108614003 • 1439# / 11# − 20796 610 28.3478 Mario Vojvoda 2026
39804 9900221 • 1301# / 5# − 32514 556 31.1218 Dana Jacobsen 2016
39802 4192000386451 • 1439# / 11# − 19438 610 28.3650 Mario Vojvoda 2026
39800 2400153091547 • 1439# / 11# − 23846 610 28.3748 Mario Vojvoda 2026
39798 2000043689057 • 1439# / 11# − 24152 610 28.3771 Mario Vojvoda 2026
39796 2040059114147 • 1439# / 11# − 26046 610 28.3753 Mario Vojvoda 2026
39794 1872092848019 • 1439# / 11# − 18014 610 28.3756 Mario Vojvoda 2026
39792 1864045822103 • 1439# / 11# − 20156 610 28.3742 Mario Vojvoda 2026
39790 2232104820739 • 1439# / 11# − 15154 610 28.3692 Mario Vojvoda 2026
39788 17147479271693 • 1439# / 11# − 25934 611 28.3266 Mario Vojvoda 2026
39786 2120111117977 • 1439# / 11# − 15676 610 28.3674 Mario Vojvoda 2026
39784 2277133321 • 1259# / 7# − 29266 536 32.2833 Michiel Jansen 2021
39782 37943 • 1439# / 2010 − 5760 602 28.7270 Dana Jacobsen 2015
39780 2760045907537 • 1439# / 11# − 21694 610 28.3577 Mario Vojvoda 2026
39778 2232090908407 • 1439# / 11# − 14710 610 28.3606 Mario Vojvoda 2026
39776 17358849888641 • 1439# / 11# − 14228 611 28.3178 Mario Vojvoda 2026
39774 15015358861 • 1399# / 11# − 16818 589 29.3752 Michiel Jansen 2021
39772 3389 • 1381# / 847770 − 30870 576 30.0042 Michiel Jansen 2012
39770 17162474713387 • 1439# / 11# − 18474 611 28.3137 Mario Vojvoda 2026
39768 2096173508827 • 1439# / 11# − 20902 610 28.3548 Mario Vojvoda 2026
39766 17516779058789 • 1439# / 11# − 23118 611 28.3105 Mario Vojvoda 2026
39764 10488007928471 • 1439# / 11# − 21290 610 28.3194 Mario Vojvoda 2026
39762 3928005433843 • 1439# / 11# − 18516 610 28.3378 Mario Vojvoda 2026
39760 17489399127539 • 1439# / 11# − 24798 611 28.3062 Mario Vojvoda 2026
39758 17359140557321 • 1439# / 11# − 22118 611 28.3050 Mario Vojvoda 2026
39756 2000135013941 • 1439# / 11# − 20396 610 28.3471 Mario Vojvoda 2026
39754 1772051 • 1301# / 7# − 17364 554 31.1721 Dana Jacobsen 2016
39752 3884323397 • 1511# / 234570 − 19554 643 26.8744 Seth Troisi 2021
39750 11744005042109 • 1439# / 11# − 15992 610 28.3071 Mario Vojvoda 2026
39748 2344066663861 • 1439# / 11# − 23626 610 28.3382 Mario Vojvoda 2026
39746 11472065969627 • 1439# / 11# − 22322 610 28.3048 Mario Vojvoda 2026
39744 14348261 • 1297# / 46410 − 24018 550 31.4224 Robert Smith 2020
39742 2248066459207 • 1439# / 11# − 23866 610 28.3348 Mario Vojvoda 2026
39740 10328006403937 • 1439# / 11# − 20082 610 28.3026 Mario Vojvoda 2026
39738 2240164253707 • 1439# / 11# − 14002 610 28.3320 Mario Vojvoda 2026
39736 1808138152273 • 1439# / 11# − 21994 610 28.3349 Mario Vojvoda 2026
39734 1832019203251 • 1439# / 11# − 14850 610 28.3332 Mario Vojvoda 2026
39732 1912024073669 • 1439# / 11# − 18534 610 28.3309 Mario Vojvoda 2026
39730 1936136895629 • 1439# / 11# − 17454 610 28.3293 Mario Vojvoda 2026
39728 1960111831933 • 1439# / 11# − 18516 610 28.3276 Mario Vojvoda 2026
39726 17019641989033 • 1439# / 11# − 25044 611 28.2826 Mario Vojvoda 2026
39724 17081398144301 • 1439# / 11# − 20802 611 28.2811 Mario Vojvoda 2026
39722 17294293731977 • 1439# / 11# − 17942 611 28.2794 Mario Vojvoda 2026
39720 17147618635597 • 1439# / 11# − 20316 611 28.2782 Mario Vojvoda 2026
39718 2088027163987 • 1439# / 11# − 20344 610 28.3192 Mario Vojvoda 2026
39716 16520016559391 • 1439# / 11# − 16196 611 28.2761 Mario Vojvoda 2026
39714 2528093627281 • 1439# / 11# − 21496 610 28.3125 Mario Vojvoda 2026
39712 2568022065227 • 1439# / 11# − 24756 610 28.3107 Mario Vojvoda 2026
39710 1904003514383 • 1439# / 11# − 18674 610 28.3153 Mario Vojvoda 2026
39708 2024094335993 • 1439# / 11# − 20508 610 28.3127 Mario Vojvoda 2026
39706 2088164100569 • 1439# / 11# − 19254 610 28.3106 Mario Vojvoda 2026
39704 2232007892797 • 1439# / 11# − 20814 610 28.3079 Mario Vojvoda 2026
39702 2000103627611 • 1439# / 11# − 20030 610 28.3086 Mario Vojvoda 2026
39700 1920126152257 • 1439# / 11# − 23662 610 28.3080 Mario Vojvoda 2026
39698 10840016475767 • 1439# / 11# − 20684 610 28.2717 Mario Vojvoda 2026
39696 2240181491333 • 1439# / 11# − 14024 610 28.3021 Mario Vojvoda 2026
39694 1896149645149 • 1439# / 11# − 22054 610 28.3040 Mario Vojvoda 2026
39692 2336077926323 • 1439# / 11# − 23198 610 28.2984 Mario Vojvoda 2026
39690 206975677 • 1381# / 46410 − 13042 582 29.6311 Robert Smith 2024
39688 17153710631279 • 1439# / 11# − 20328 611 28.2554 Mario Vojvoda 2026
39686 16568007083011 • 1439# / 11# − 25692 611 28.2546 Mario Vojvoda 2026
39684 2280033547657 • 1439# / 11# − 18274 610 28.2932 Mario Vojvoda 2026
39682 2728001494531 • 1439# / 11# − 20968 610 28.2881 Mario Vojvoda 2026
39680 17074502469617 • 1439# / 11# − 17426 611 28.2498 Mario Vojvoda 2026
39678 2160152091007 • 1439# / 11# − 22404 610 28.2900 Mario Vojvoda 2026
39676 10632128618359 • 1439# / 11# − 17470 610 28.2564 Mario Vojvoda 2026
39674 1920058785349 • 1439# / 11# − 21822 610 28.2895 Mario Vojvoda 2026
39672 2192172381013 • 1439# / 11# − 19326 610 28.2854 Mario Vojvoda 2026
39670 2352163712033 • 1439# / 11# − 19794 610 28.2826 Mario Vojvoda 2026
39668 2224114278173 • 1439# / 11# − 18566 610 28.2823 Mario Vojvoda 2026
39666 2064061565177 • 1439# / 11# − 21530 610 28.2823 Mario Vojvoda 2026
39664 16832000735399 • 1439# / 11# − 15702 611 28.2387 Mario Vojvoda 2026
39662 683515471 • 1423# / 330 − 15902 594 29.0061 Michiel Jansen 2021
39660 30927569 • 1319# / 7# − 22602 565 30.5147 Michiel Jansen 2021
39658 17586704894309 • 1439# / 11# − 23658 611 28.2335 Mario Vojvoda 2026
39656 1968092125187 • 1439# / 11# − 21176 610 28.2762 Mario Vojvoda 2026
39654 2120093665573 • 1439# / 11# − 24538 610 28.2732 Mario Vojvoda 2026
39652 17128794200213 • 1439# / 11# − 17820 611 28.2298 Mario Vojvoda 2026
39650 10896019939249 • 1439# / 11# − 16134 610 28.2374 Mario Vojvoda 2026
39648 22441 • 1447# / 31470 − 9066 604 28.5478 Dana Jacobsen 2015
39646 17434603665841 • 1439# / 11# − 17248 611 28.2251 Mario Vojvoda 2026
39644 15400020179141 • 1439# / 11# − 25106 610 28.2262 Mario Vojvoda 2026
39642 11040020347723 • 1439# / 11# − 22476 610 28.2315 Mario Vojvoda 2026
39640 2144043811219 • 1439# / 11# − 14374 610 28.2630 Mario Vojvoda 2026
39638 10592124127159 • 1439# / 11# − 23682 610 28.2295 Mario Vojvoda 2026
39636 4376005595627 • 1439# / 11# − 19622 610 28.2458 Mario Vojvoda 2026
39634 12536093466851 • 1439# / 11# − 21162 610 28.2232 Mario Vojvoda 2026
39632 15584003075699 • 1439# / 11# − 21044 610 28.2174 Mario Vojvoda 2026
39630 771043413239 • 1171# / 7# − 21232 501 34.3741 Craig Loizides 2021
39628 2256117911587 • 1439# / 11# − 18634 610 28.2535 Mario Vojvoda 2026
39626 17278437284803 • 1439# / 11# − 25644 611 28.2111 Mario Vojvoda 2026
39624 2672123805221 • 1439# / 11# − 19286 610 28.2472 Mario Vojvoda 2026
39622 1880094242419 • 1439# / 11# − 18022 610 28.2528 Mario Vojvoda 2026
39620 2584045923901 • 1439# / 11# − 18822 610 28.2450 Mario Vojvoda 2026
39618 11864018782799 • 1439# / 11# − 14978 610 28.2129 Mario Vojvoda 2026
39616 2584077900077 • 1439# / 11# − 16500 610 28.2422 Mario Vojvoda 2026
39614 1968066976331 • 1439# / 11# − 14786 610 28.2462 Mario Vojvoda 2026
39612 1968078832277 • 1439# / 11# − 20666 610 28.2448 Mario Vojvoda 2026
39610 1848101926457 • 1439# / 11# − 22362 610 28.2446 Mario Vojvoda 2026
39608 11464030715561 • 1439# / 11# − 17636 610 28.2065 Mario Vojvoda 2026
39606 2080091423213 • 1439# / 11# − 19130 610 28.2394 Mario Vojvoda 2026
39604 11608005976829 • 1439# / 11# − 19302 610 28.2034 Mario Vojvoda 2026
39602 1968048775967 • 1439# / 11# − 25736 610 28.2377 Mario Vojvoda 2026
39600 2096120164709 • 1439# / 11# − 17210 610 28.2350 Mario Vojvoda 2026
39598 2368060113121 • 1439# / 11# − 18808 610 28.2311 Mario Vojvoda 2026
39596 4384012875323 • 1439# / 11# − 18596 610 28.2173 Mario Vojvoda 2026
39594 9154424608817 • 1231# / 7# − 13996 530 32.4741 Craig Loizides 2021
39592 2504163179041 • 1439# / 11# − 21478 610 28.2257 Mario Vojvoda 2026
39590 1944111199799 • 1439# / 11# − 19790 610 28.2294 Mario Vojvoda 2026
39588 2704034836037 • 1439# / 11# − 18144 610 28.2213 Mario Vojvoda 2026
39586 10224011059699 • 1439# / 11# − 19144 610 28.1931 Mario Vojvoda 2026
39584 2360082329113 • 1439# / 11# − 20388 610 28.2212 Mario Vojvoda 2026
39582 2736091825847 • 1439# / 11# − 19644 610 28.2168 Mario Vojvoda 2026
39580 10688010174383 • 1439# / 11# − 20994 610 28.1880 Mario Vojvoda 2026
39578 16144050654973 • 1439# / 11# − 20766 610 28.1783 Mario Vojvoda 2026
39576 1864081843973 • 1439# / 11# − 19326 610 28.2202 Mario Vojvoda 2026
39574 17032591176493 • 1439# / 11# − 21058 611 28.1743 Mario Vojvoda 2026
39572 17566459880107 • 1439# / 11# − 16602 611 28.1723 Mario Vojvoda 2026
39570 1888151819999 • 1439# / 11# − 19868 610 28.2157 Mario Vojvoda 2026
39568 11552106602647 • 1439# / 11# − 14002 610 28.1779 Mario Vojvoda 2026
39566 15224130477361 • 1439# / 11# − 19086 610 28.1709 Mario Vojvoda 2026
39564 2464175140991 • 1439# / 11# − 19112 610 28.2060 Mario Vojvoda 2026
39562 17008271768993 • 1439# / 11# − 17868 611 28.1658 Mario Vojvoda 2026
39560 2240070705127 • 1439# / 11# − 24546 610 28.2051 Mario Vojvoda 2026
39558 2464053272899 • 1439# / 11# − 23770 610 28.2018 Mario Vojvoda 2026
39556 2008170859507 • 1439# / 11# − 23356 610 28.2045 Mario Vojvoda 2026
39554 1328369851 • 1511# / 234570 − 16670 642 26.7600 Seth Troisi 2021
39552 2160152985649 • 1439# / 11# − 18790 610 28.2001 Mario Vojvoda 2026
39550 11480023021021 • 1439# / 11# − 23416 610 28.1652 Mario Vojvoda 2026
39548 1864044305771 • 1439# / 11# − 19298 610 28.2003 Mario Vojvoda 2026
39546 10272002160559 • 1439# / 11# − 21778 610 28.1646 Mario Vojvoda 2026
39544 1628209741 • 1571# / 7# − 22668 671 25.6099 Michiel Jansen 2021
39542 1976099844223 • 1439# / 11# − 18366 610 28.1948 Mario Vojvoda 2026
39540 12632110724647 • 1439# / 11# − 20446 610 28.1561 Mario Vojvoda 2026
39538 2456047633769 • 1439# / 11# − 17820 610 28.1876 Mario Vojvoda 2026
39536 17022526499089 • 1439# / 11# − 24558 611 28.1473 Mario Vojvoda 2026
39534 41421617 • 1277# / 7# − 24328 537 31.9988 Dana Jacobsen 2017
39532 17250847142327 • 1439# / 11# − 13686 611 28.1442 Mario Vojvoda 2026
39530 16912000012933 • 1439# / 11# − 16158 611 28.1432 Mario Vojvoda 2026
39528 156319 • 1451# / 7770 − 21310 608 28.2454 Michiel Jansen 2020
39526 11304005964199 • 1439# / 11# − 23974 610 28.1484 Mario Vojvoda 2026
39524 2120166729187 • 1439# / 11# − 24036 610 28.1806 Mario Vojvoda 2026
39522 1968101764411 • 1439# / 11# − 20968 610 28.1806 Mario Vojvoda 2026
39520 1976098472477 • 1439# / 11# − 18150 610 28.1791 Mario Vojvoda 2026
39518 17165257621429 • 1439# / 11# − 17382 611 28.1343 Mario Vojvoda 2026
39516 17157547903561 • 1439# / 11# − 18406 611 28.1329 Mario Vojvoda 2026
39514 2560018071179 • 1439# / 11# − 24558 610 28.1696 Mario Vojvoda 2026
39512 1984047942097 • 1439# / 11# − 23586 610 28.1733 Mario Vojvoda 2026
39510 4219173841 • 1429# / 7# − 26984 602 28.5443 Michiel Jansen 2021
39508 1872015561547 • 1439# / 11# − 21262 610 28.1716 Mario Vojvoda 2026
39506 16864000013857 • 1439# / 11# − 24132 611 28.1261 Mario Vojvoda 2026
39504 2624061291023 • 1439# / 11# − 19254 610 28.1620 Mario Vojvoda 2026
39502 1880022462359 • 1439# / 11# − 17502 610 28.1673 Mario Vojvoda 2026
39500 12192013142101 • 1439# / 11# − 23082 610 28.1284 Mario Vojvoda 2026
39498 1904042281061 • 1439# / 11# − 23708 610 28.1642 Mario Vojvoda 2026
39496 2480050594369 • 1439# / 11# − 21718 610 28.1574 Mario Vojvoda 2026
39494 2336055864671 • 1439# / 11# − 23366 610 28.1572 Mario Vojvoda 2026
39492 12144118831651 • 1439# / 11# − 22528 610 28.1227 Mario Vojvoda 2026
39490 2472181944611 • 1439# / 11# − 23178 610 28.1532 Mario Vojvoda 2026
39488 17160819245651 • 1439# / 11# − 14078 611 28.1130 Mario Vojvoda 2026
39486 2424150011089 • 1439# / 11# − 19288 610 28.1508 Mario Vojvoda 2026
39484 17469419963203 • 1439# / 11# − 20668 611 28.1098 Mario Vojvoda 2026
39482 17247892471021 • 1439# / 11# − 23958 611 28.1086 Mario Vojvoda 2026
39480 1976074634603 • 1439# / 11# − 21458 610 28.1506 Mario Vojvoda 2026
39478 1864065694031 • 1439# / 11# − 20226 610 28.1503 Mario Vojvoda 2026
39476 17017727178401 • 1439# / 11# − 24458 611 28.1046 Mario Vojvoda 2026
39474 1904160103187 • 1439# / 11# − 15680 610 28.1471 Mario Vojvoda 2026
39472 17374031140259 • 1439# / 11# − 22614 611 28.1013 Mario Vojvoda 2026
39470 1816077940981 • 1439# / 11# − 21558 610 28.1452 Mario Vojvoda 2026
39468 2424095383027 • 1439# / 11# − 17734 610 28.1379 Mario Vojvoda 2026
39466 2088033542191 • 1439# / 11# − 21826 610 28.1395 Mario Vojvoda 2026
39464 15280047124021 • 1439# / 11# − 23412 610 28.0982 Mario Vojvoda 2026
39462 2104175629807 • 1439# / 11# − 13966 610 28.1365 Mario Vojvoda 2026
39460 2296075051619 • 1439# / 11# − 15882 610 28.1333 Mario Vojvoda 2026
39458 15936009861733 • 1439# / 11# − 25386 610 28.0931 Mario Vojvoda 2026
39456 16024004009099 • 1439# / 11# − 16424 610 28.0916 Mario Vojvoda 2026
39454 1880003912257 • 1439# / 11# − 21676 610 28.1331 Mario Vojvoda 2026
39452 10168083319241 • 1439# / 11# − 19298 610 28.0978 Mario Vojvoda 2026
39450 2240169303689 • 1439# / 11# − 25028 610 28.1267 Mario Vojvoda 2026
39448 10976017204993 • 1439# / 11# − 20974 610 28.0934 Mario Vojvoda 2026
39446 2744017328579 • 1439# / 11# − 21884 610 28.1198 Mario Vojvoda 2026
39444 39919 • 1429# / 3030 − 14218 595 28.7927 Dana Jacobsen 2015
39442 1944010931249 • 1439# / 11# − 25692 610 28.1238 Mario Vojvoda 2026
39440 2048050443463 • 1439# / 11# − 21234 610 28.1214 Mario Vojvoda 2026
39438 9848013529331 • 1439# / 11# − 18710 610 28.0885 Mario Vojvoda 2026
39436 17179193278307 • 1439# / 11# − 18522 611 28.0759 Mario Vojvoda 2026
39434 15256051158457 • 1439# / 11# − 24696 610 28.0769 Mario Vojvoda 2026
39432 2224189580663 • 1439# / 11# − 25046 610 28.1140 Mario Vojvoda 2026
39430 2216177811803 • 1439# / 11# − 18000 610 28.1126 Mario Vojvoda 2026
39428 17041487092067 • 1439# / 11# − 19202 611 28.0704 Mario Vojvoda 2026
39426 1976089649063 • 1439# / 11# − 15234 610 28.1121 Mario Vojvoda 2026
39424 2208121211809 • 1439# / 11# − 21058 610 28.1084 Mario Vojvoda 2026
39422 2056000131809 • 1439# / 11# − 21422 610 28.1084 Mario Vojvoda 2026
39420 1816125772739 • 1439# / 11# − 17768 610 28.1095 Mario Vojvoda 2026
39418 2280155084777 • 1439# / 11# − 18750 610 28.1035 Mario Vojvoda 2026
39416 1824123944771 • 1439# / 11# − 25022 610 28.1066 Mario Vojvoda 2026
39414 1976101250747 • 1439# / 11# − 16076 610 28.1035 Mario Vojvoda 2026
39412 14912012233717 • 1439# / 11# − 18346 610 28.0617 Mario Vojvoda 2026
39410 17104798725419 • 1439# / 11# − 22664 611 28.0575 Mario Vojvoda 2026
39408 65900393 • 1237# / 7# − 25780 528 32.4471 Dana Jacobsen 2017
39406 1840083525053 • 1439# / 11# − 22404 610 28.0993 Mario Vojvoda 2026
39404 5918004773 • 1511# / 234570 − 22254 643 26.6316 Seth Troisi 2021
39402 10768013415757 • 1439# / 11# − 25744 610 28.0611 Mario Vojvoda 2026
39400 2264014275683 • 1439# / 11# − 22206 610 28.0908 Mario Vojvoda 2026
39398 1968087567793 • 1439# / 11# − 21036 610 28.0922 Mario Vojvoda 2026
39396 10944000909883 • 1439# / 11# − 20134 610 28.0565 Mario Vojvoda 2026
39394 45004637 • 1283# / 46410 − 17896 541 31.6550 Robert Smith 2020
39392 1904101216663 • 1439# / 11# − 15750 610 28.0886 Mario Vojvoda 2026
39390 2200022829241 • 1439# / 11# − 22758 610 28.0843 Mario Vojvoda 2026
39388 17089454674169 • 1439# / 11# − 21600 611 28.0419 Mario Vojvoda 2026
39386 3736000240151 • 1439# / 11# − 20906 610 28.0708 Mario Vojvoda 2026
39384 1968018814849 • 1439# / 11# − 22942 610 28.0822 Mario Vojvoda 2026
39382 11552004736751 • 1439# / 11# − 17820 610 28.0454 Mario Vojvoda 2026
39380 2288005805291 • 1439# / 11# − 25778 610 28.0764 Mario Vojvoda 2026
39378 2344136927329 • 1439# / 11# − 15292 610 28.0744 Mario Vojvoda 2026
39376 17369728290701 • 1439# / 11# − 15552 611 28.0330 Mario Vojvoda 2026
39374 2408008760939 • 1439# / 11# − 16418 610 28.0711 Mario Vojvoda 2026
39372 1992143709329 • 1439# / 11# − 24374 610 28.0734 Mario Vojvoda 2026
39370 16992079173029 • 1439# / 11# − 20388 611 28.0292 Mario Vojvoda 2026
39368 1904114919529 • 1439# / 11# − 20082 610 28.0715 Mario Vojvoda 2026
39366 11656013459183 • 1439# / 11# − 20154 610 28.0338 Mario Vojvoda 2026
39364 17226262221859 • 1439# / 11# − 16078 611 28.0246 Mario Vojvoda 2026
39362 1968064614667 • 1439# / 11# − 18516 610 28.0665 Mario Vojvoda 2026
39360 1888163584229 • 1439# / 11# − 17330 610 28.0659 Mario Vojvoda 2026
39358 17282649359351 • 1439# / 11# − 20946 611 28.0203 Mario Vojvoda 2026
39356 9824008057483 • 1439# / 11# − 22206 610 28.0301 Mario Vojvoda 2026
39354 2168120803129 • 1439# / 11# − 17652 610 28.0589 Mario Vojvoda 2026
39352 1912148163967 • 1439# / 11# − 20986 610 28.0600 Mario Vojvoda 2026
39350 2672065783687 • 1439# / 11# − 22206 610 28.0519 Mario Vojvoda 2026
39348 17107228201153 • 1439# / 11# − 21504 611 28.0134 Mario Vojvoda 2026
