Record history for SP8
Primes Type Digits Year Discoverer
362079385668757696008683096558661746463 • 863# + 114023297140211 + d
, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26
Tuplet 401 2023 Michalis Christou, rieMiner
17823192282008874449172703428792123231110 • 771# + 145933845312371 + d
, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26
Tuplet 362 2023 Michalis Christou, rieMiner
2373007846680317952 • 761# • 2n + 1, n = 0..7 CC, 2nd kind 338 2016 Andrey Balyakin
89628063633698570895360 • 593# • 2n - 1, n = 0..7 CC, 1st kind 266 2015 Andrey Balyakin
5175268103676 • 557# • 2n - 1, n = 0..7 CC, 1st kind 239 2015 Oscar Östlin, NewPGen, PrimeForm
29995576270632 • 550# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 Tuplet 236 2014 Norman Luhn
1148424905221 • 509# • 2n + 1, n = 0..7 CC, 2nd kind 225 2010 Dirk Augustin, NewPGen, PrimeForm
330846961 • 503# + 349129635971 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26 Tuplet 218 2008 Jens K. Andersen
12874261020824 • 463# + 88793 + d, d = 0, 6, 8, 14, 18, 20, 24, 26 Tuplet 206 2005 Norman Luhn
97510235 • 421# + 322355908991 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26 Tuplet 180 2005 Torbjörn Alm & Jens K. Andersen
4319152256906 • 400# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 Tuplet 174 2004 Norman Luhn
65677369861 • 380# + 18000020393471 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26 Tuplet 165 2003 Torbjörn Alm & Jens K. Andersen
15234072433401 • 375# + 43813839521 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26 Tuplet 164 2002 Norman Luhn
243551752728 • 320# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 Tuplet 142 2001 Graeme Leese, Michael Bell, Matt Jack, Michael Davison,
Ben Lowing, Tim Nightingale, APSieve