Record history for SP4
Primes Type Digits Year Discoverer
667674063382677 • 233608 - 1 + d, d = 0, 2, 6, 8 Tuplet 10132 2019 Peter Kaiser, PolySieve, LLR, Primo
4122429552750669 • 216567 - 1 + d, d = 0, 2, 6, 8 Tuplet 5003 2016 Peter Kaiser, NewPGen, PolySieve, LLR, Primo
2673092556681 • 153048 - 4 + d, d = 0, 2, 6, 8 Tuplet 3598 2015 Serge Batalov, NewPGen, PrimeForm, Primo
2339662057597 • 103490 + 1 + d, d = 0, 2, 6, 8 Tuplet 3503 2013 Serge Batalov, NewPGen, PrimeForm, Primo
305136484659 • 211399 - 1 + d, d = 0, 2, 6, 8 Tuplet 3443 2013 Serge Batalov, NewPGen, PrimeForm, Primo
722047383902589 • 211111 - 1 + d, d = 0, 2, 6, 8 Tuplet 3360 2013 Reto Keiser, NewPGen, PrimeForm, LLR, Primo
43697976428649 • 29999 - 1 + d, d = 0, 2, 6, 8 Tuplet 3024 2012 Peter Kaiser, NewPGen, PrimeForm, Primo
1249097877 • 6599# • 2n - 1, n = 0..3 CC, 1st kind 2835 2011 Michael Angel, NewPGen, PrimeForm
119184698 • 5501# • 2n - 1, n = 0..3 CC, 1st kind 2354 2005 Jiong Sun, NewPGen, PrimeForm
4104082046 • 4799# + 5651 + d, d = 0, 2, 6, 8 Tuplet 2058 2005 Norman Luhn, Primo
1453501013 • 4127# • 2n + 1, n = 0..3 CC, 2nd kind 1770 2005 Jiong Sun, NewPGen, PrimeForm
18672891658 • 4099# + 1591788529 + 210n, n = 2..5 CPAP 1763 2003 Jim Fougeron, Primo
853877841 • 3571# • 2n ± 1, n = 0, 1 BiTwin 1529 2002 Henri Lifchitz
1707223185 • 3049# • 2n - 1, n = 0..3 CC, 2nd kind 1308 2002 Michael Angel, Dirk Augustin, NewPGen, PrimeForm
356701232 • 3041# • 2n + 1, n = 0..3 CC, 1st kind 1304 2002 Michael Angel, Dirk Augustin, NewPGen, PrimeForm
10271674954 • 2999# + 3461 + d, d = 0, 2, 6, 8 Tuplet 1284 2002 Michael Bell, Michael Davison, Matt Jack, Ronald Lau,
Graeme Leese, Ben Lowing