|
|
|||||
| k | Primes | n's | Digits | When | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | x2506 + 21102 • n | 0..2 | 2506 | 2004 | Torbjörn Alm & Jens Kruse Andersen, PrimeForm, Primo |
| 4 | 25900 + 469721931951 + 2880 • n | 0..3 | 1777 | 12 Nov 2007 | Ken Davis, NewPGen, PrimeForm, Primo |
| 5 | 9400734826 • 1499# + x632 + 2310 • n | 0..4 | 645 | 2004 | Jim Fougeron, Primo |
| 6 | x218 + 840 • n | 0..5 | 218 | 2004 | Torbjörn Alm & Jens Kruse Andersen |
| 7 | x133 + 420 • n | 0..6 | 133 | 2004 | Torbjörn Alm & Jens Kruse Andersen |
| 8 | x92 + 210 • n | 0..7 | 92 | 1997 | Harvey Dubner, Tony Forbes & Paul Zimmermann |
| 9 | 500996388736659 • 193# + x76 + 210 • n | 0..8 | 92 | 15 Jan 1998 | Manfred Toplic, CP09 |
| 10 | 507618446770482 • 193# + x77 + 210 • n | 0..9 | 93 | 2 Mar 1998 | Manfred Toplic, CP10 |
|
|
|||||
| k | Primes | n's | Digits | When | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | x2506 + 21102 • n | 0..2 | 2506 | 2004 | Torbjörn Alm & Jens Kruse Andersen, PrimeForm, Primo |
| 3 | 41#137 - 5576107 + 10164 • n | 0..2 | 1985 | 2002 | David Broadhurst, Primo |
| 4 | 25900 + 469721931951 + 2880 • n | 0..3 | 1777 | 12 Nov 2007 | Ken Davis, NewPGen, PrimeForm, Primo |
| 4 | 46313478 • 1201# / 1302643 + x498 + 2310 • n | 0..3 | 505 | 2004 | Jens Kruse Andersen, PrimeForm, Primo |
| 4 | 78006074 • 883# + x371 + 2004 • n | 0..3 | 379 | 2004 | Jim Fougeron |
| 4 | 23320 + 1308319536235 + 1470 • n | 0..3 | 1000 | 2004 | Hans Rosenthal, Jim Fougeron, Primo |
| 5 | 9400734826 • 1499# + x632 + 2310 • n | 0..4 | 645 | 2004 | Jim Fougeron, Primo |
| 5 | x272 + 1350 • n | 0..4 | 272 | 2004 | Jens Kruse Andersen |
| 6 | x218 + 840 • n | 0..5 | 218 | 2004 | Torbjörn Alm & Jens Kruse Andersen |
| 7 | x133 + 420 • n | 0..6 | 133 | 2004 | Torbjörn Alm & Jens Kruse Andersen |
| 7 | x97 + 210 • n | 0..6 | 97 | 1995 | Harvey Dubner & Harry Nelson |
| 8 | x92 + 210 • n | 0..7 | 92 | Nov 1997 | Harvey Dubner, Tony Forbes & Paul Zimmermann |
| 9 | 500996388736659 • 193# + x76 + 210 • n | 0..8 | 92 | 15 Jan 1998 | Manfred Toplic, CP09 |
| 10 | 507618446770482 • 193# + x77 + 210 • n | 0..9 | 93 | 2 Mar 1998 | Manfred Toplic, CP10 |
| Big constants
x76 = 6240141611007307622465889025426185177074468140120944390087327315890659848721
x77 = 54538241683887582668189703590110659057865934764604873840781923513421103495579 x92 = 43804034644029893325717710709965599930101479007432825862362446333961919524977985103251510661 x97 = 1089533431247059310875780378922957732908036492993138195385213105561742150447308967213141717486151
x133 = 220505805098423836819764228021381624235600014226631323732190862768
x218 = 1710314864346465484108592184076855564975234702180394797683443122161589881975347244280715286678546006913815669
x272 = 5664766322442249254371230091507914625954793773584708235455123610906765158309227090915170593
x371 = 211456793391168128047279038344199047999237962856056679635442435783875508364793549383096908674
x498 = 1161719015143012794121754001566538080263593537397930820975927707160538253075959973861229736824601862
x632 = 2945339776545027154539918808526655368252378620585099496385650600431498269661083903162110429127353107760157 x2506 = 5082567793.....2515921377
|