|
|
||||
| Primes | n's | Digits | When | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 7661619169627 • 379# + x153 + 210 • n | 0..8 | 167 | 20 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 189382061960492204 • 257# + x106 + 210 • n | 1..9 | 121 | 9 Dec 2021 | Serge Batalov |
| 189382061960492204 • 257# + x106 + 210 • n | 0..8 | 121 | 9 Dec 2021 | Serge Batalov | 73577019188277 • 199# • 227 • 229 + x87 + 210 • n | 0..8 | 101 | 19 Mar 2005 | Hans Rosenthal & Jens Kruse Andersen |
| 25127352416973 • 199# • 227 • 229 + x87 + 210 • n | 0..8 | 101 | 2004 | Hans Rosenthal & Jens Kruse Andersen |
| 1180477472752474 • 193# + x77 + 210 • n | 1..9 | 93 | 8 Dec 2008 | Manfred Toplic, CP10 |
| 1180477472752474 • 193# + x77 + 210 • n | 0..8 | 93 | 8 Dec 2008 | Manfred Toplic, CP10 |
| 1178322910173399 • 193# + x77 + 210 • n | 1..9 | 93 | 2008 | Manfred Toplic, CP10 |
| 1099212552579171 • 193# + x77 + 210 • n | 1..9 | 93 | 2007 | Manfred Toplic, CP10 |
| 1056761470535795 • 193# + x77 + 210 • n | 0..8 | 93 | 2006 | Manfred Toplic, CP10 |
| 1028784711070427 • 193# + x77 + 210 • n | 1..9 | 93 | 2006 | Manfred Toplic, CP10 |
| 580596232159174 • 193# + x77 + 210 • n | 0..8 | 93 | 3 Mar 1998 | Robert Piche, CP10 |
| 507618446770482 • 193# + x77 + 210 • n | 1..9 | 93 | 2 Mar 1998 | Manfred Toplic, CP10 |
| 507618446770482 • 193# + x77 + 210 • n | 0..8 | 93 | 2 Mar 1998 | Manfred Toplic, CP10 |
| Big constants
x77 = 54538241683887582668189703590110659057865934764604873840781923513421103495579
x87 = 279872509634587186332039135414046330728180994209092523040703520843811319320930380677867 x106 = 1153762228327967262749742078637565852209646810567096822339169424875092523431859764709708315833909447378791
x153 = 9656383640115039654722740376098106958530576944745108587635040605371157826983
|