| History of the largest known CPAP-8 | ||||
| Primes | n's | Digits | When | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 329033474237114 • 761# + x215 + 210 • n | 0..7 | 333 | 5 Jul 2026 | Serge Batalov |
| 137588076515583 • 683# + x187 + 210 • n | 2..9 | 301 | 19 Jun 2026 | Serge Batalov |
| 8081110034864 • 619# + x253 + 210 • n | 1..8 | 272 | 15 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 7661619169627 • 379# + x153 + 210 • n | 1..8 | 167 | 20 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 7661619169627 • 379# + x153 + 210 • n | 0..7 | 167 | 20 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 189382061960492204 • 257# + x106 + 210 • n | 2..9 | 121 | 9 Dec 2021 | Serge Batalov |
| 189382061960492204 • 257# + x106 + 210 • n | 1..8 | 121 | 9 Dec 2021 | Serge Batalov |
| 189382061960492204 • 257# + x106 + 210 • n | 0..7 | 121 | 9 Dec 2021 | Serge Batalov |
| 10097274767216 • 241# + x99 + 210 • n | 0..7 | 112 | 2003 | Jens Kruse Andersen |
| 121333717075627 • 199# • 227 • 229 + x87 + 210 • n | 0..7 | 101 | 19 Mar 2005 | Hans Rosenthal & Jens Kruse Andersen |
| 120293524089244 • 199# • 227 • 229 + x87 + 210 • n | 0..7 | 101 | 19 Mar 2005 | Hans Rosenthal & Jens Kruse Andersen |
| 119845733530287 • 199# • 227 • 229 + x87 + 210 • n | 0..7 | 101 | 19 Mar 2005 | Hans Rosenthal & Jens Kruse Andersen |
| 117686134150353 • 199# • 227 • 229 + x87 + 210 • n | 0..7 | 101 | 19 Mar 2005 | Hans Rosenthal & Jens Kruse Andersen |
| 109571139518701 • 199# • 227 • 229 + x87 + 210 • n | 0..7 | 101 | 19 Mar 2005 | Hans Rosenthal & Jens Kruse Andersen |
| 104072945625210 • 199# • 227 • 229 + x87 + 210 • n | 0..7 | 101 | 19 Mar 2005 | Hans Rosenthal & Jens Kruse Andersen |
| 101107729483324 • 199# • 227 • 229 + x87 + 210 • n | 0..7 | 101 | 19 Mar 2005 | Hans Rosenthal & Jens Kruse Andersen |
| 73577019188277 • 199# • 227 • 229 + x87 + 210 • n | 1..8 | 101 | 19 Mar 2005 | Hans Rosenthal & Jens Kruse Andersen |
| 73577019188277 • 199# • 227 • 229 + x87 + 210 • n | 0..7 | 101 | 19 Mar 2005 | Hans Rosenthal & Jens Kruse Andersen |
| Big constants
x87 = 279872509634587186332039135414046330728180994209092523040703520843811319320930380677867
x99 = 158794709618074229409987416174386945728371523590452459863667791687440944143462160821328735143564091 x106 = 1153762228327967262749742078637565852209646810567096822339169424875092523431859764709708315833909447378791
x153 = 9656383640115039654722740376098106958530576944745108587635040605371157826983
x187 = 84369774652339483700867972978732986004784736365375169221004187997119534839516214769200711518
x215 = 49345290542015696023949928025713472018359577288506088084916748319292125795677132129504690990
x253 = 1161759929890532047130480253835658739849997983625515667103047375128118119991131225955
|