|
(with at least 200 digits) |
||||
| Primes | n's | Digits | When | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 533098369554 • 2357# + 3399421517 + 30 • n | 0..5 | 1012 | 13 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 357807940468 • 1361# + 3399421517 + 30 • n | 0..5 | 581 | 7 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 145706980166212 • 1069# + x253 + 210 • n | 3..8 | 466 | 21 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 145706980166212 • 1069# + x253 + 210 • n | 2..7 | 466 | 21 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 386140564676 • 1000# + 26861 + 30 • n | 0..5 | 427 | 8 May 2018 | Gerd Lamprecht, APSieve, PrimeForm, Primo |
| 44770344615 • 859# + 1204600427 + 30 • n | 0..5 | 370 | 2003 | Jens Kruse Andersen, Jim Fougeron, Primo |
| 2121022995 • 859# + 1204600427 + 30 • n | 0..5 | 369 | 2003 | Jim Fougeron, VFYPR |
| 200605912613 • 700# + 2437704499910036551539466113407 + 30 • n | 0..5 | 301 | 2003 | Torbjörn Alm & Jens Kruse Andersen, VFYPR |
| 8081110034864 • 619# + x253 + 210 • n | 3..8 | 272 | 15 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 8081110034864 • 619# + x253 + 210 • n | 2..7 | 272 | 15 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 8081110034864 • 619# + x253 + 210 • n | 1..6 | 272 | 15 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 2022541154997 • 619# + x253 + 210 • n | 1..6 | 271 | 15 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 2022541154997 • 619# + x253 + 210 • n | 0..5 | 271 | 15 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 4785544287883 • 613# + x253 + 210 • n | 1..6 | 266 | 26 Dec 2007 | Jens Kruse Andersen |
| 4785544287883 • 613# + x253 + 210 • n | 0..5 | 266 | 26 Dec 2007 | Jens Kruse Andersen |
| 3479345458420 • 613# + x253 + 210 • n | 0..5 | 266 | 26 Dec 2007 | Jens Kruse Andersen |
| 3286247932804 • 613# + x253 + 210 • n | 0..5 | 266 | 26 Dec 2007 | Jens Kruse Andersen |
| 3149164299724 • 613# + x253 + 210 • n | 0..5 | 266 | 26 Dec 2007 | Jens Kruse Andersen |
| 3055250619386 • 613# + x253 + 210 • n | 0..5 | 266 | 26 Dec 2007 | Jens Kruse Andersen |
| 194688251849 • 601# + x155 + 210 • n | 1..6 | 259 | 2003 | Jim Fougeron |
| 194688251849 • 601# + x155 + 210 • n | 0..5 | 259 | 2003 | Jim Fougeron |
| 7127829789350 • 460# + x177 + 210 • n | 1..6 | 201 | 2003 | Torbjörn Alm & Jens Kruse Andersen |
| 7127829789350 • 460# + x177 + 210 • n | 0..5 | 201 | 2003 | Torbjörn Alm & Jens Kruse Andersen |
| 7091037255023 • 460# + x177 + 210 • n | 1..6 | 201 | 2003 | Torbjörn Alm & Jens Kruse Andersen |
| 7091037255023 • 460# + x177 + 210 • n | 0..5 | 201 | 2003 | Torbjörn Alm & Jens Kruse Andersen |
| 7032468079552 • 460# + x177 + 210 • n | 1..6 | 201 | 2003 | Torbjörn Alm & Jens Kruse Andersen |
| 7032468079552 • 460# + x177 + 210 • n | 0..5 | 201 | 2003 | Torbjörn Alm & Jens Kruse Andersen |
| Big constants
x155 = 57350105119354903050490078730183582516048510151198385480608646918133804223879
167823802443758585361919599047776527963058419047009660578164772858363185263809
x177 = 2487800940974722434048969121852020452317389149426520567185777105403476571899339316926569
x253 = 1161759929890532047130480253835658739849997983625515667103047375128118119991131225955
|