|
(with at least 300 digits) |
||||
| Primes | n's | Digits | When | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 2738129459017 • 4211# + 3399421517 + 30 • n | 0..4 | 1805 | 31 Jan 2022 | Serge Batalov |
| 652229318541 • 3527# + 3399421517 + 30 • n | 0..4 | 1504 | 13 Oct 2021 | Serge Batalov |
| 449209457832 • 3307# + 1633050283 + 30 • n | 0..4 | 1408 | 12 Oct 2021 | Serge Batalov |
| 2746496109133 • 3001# + 26891 + 30 • n | 0..4 | 1290 | 9 Oct 2021 | Norman Luhn, Gerd Lamprecht, APSieve, PrimeForm, Primo |
| 406463527990 • 2801# + 1633050283 + 30 • n | 0..4 | 1209 | 1 Nov 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
| 4480408177865 • 2539# + 3399421517 + 30 • n | 0..4 | 1084 | 26 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 993530619517 • 2503# + 1633050253 + 30 • n | 0..4 | 1073 | 20 Dec 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
| 495690450643 • 2503# + 1633050283 + 30 • n | 0..4 | 1072 | 20 Nov 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
| 150822742857 • 2503# + 1633050253 + 30 • n | 0..4 | 1072 | 19 Nov 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
| 94807777362 • 2503# + 1633050253 + 30 • n | 0..4 | 1072 | 21 Nov 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
| 142661157626 • 2411# + 71427757 + 30 • n | 0..4 | 1038 | 10 May 2002 | Jim Fougeron, Primo |
| 533098369554 • 2357# + 3399421517 + 30 • n | 1..5 | 1012 | 13 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 533098369554 • 2357# + 3399421517 + 30 • n | 0..4 | 1012 | 13 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 9400734826 • 1499# + x632 + 2310 • n | 0..4 | 645 | 31 Dec 2004 | Jim Fougeron, Primo |
| 357807940468 • 1361# + 3399421517 + 30 • n | 1..5 | 581 | 7 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 357807940468 • 1361# + 3399421517 + 30 • n | 0..4 | 581 | 7 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 145706980166212 • 1069# + x253 + 210 • n | 4..8 | 466 | 21 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 145706980166212 • 1069# + x253 + 210 • n | 3..7 | 466 | 21 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 145706980166212 • 1069# + x253 + 210 • n | 2..6 | 466 | 21 Nov 2021 | Serge Batalov |
| 386140564676 • 1000# + 26861 + 30 • n | 1..5 | 427 | 8 May 2018 | Gerd Lamprecht, APSieve, PrimeForm, Primo |
| 386140564676 • 1000# + 26861 + 30 • n | 0..4 | 427 | 8 May 2018 | Gerd Lamprecht, APSieve, PrimeForm, Primo |
| 60677170100 • 859# + 1204600427 + 30 • n | 0..4 | 370 | 2003 | Jens Kruse Andersen, Jim Fougeron, Primo |
| 51892636811 • 859# + 1204600427 + 30 • n | 0..4 | 370 | 2003 | Jens Kruse Andersen, Jim Fougeron, Primo |
| 44770344615 • 859# + 1204600427 + 30 • n | 1..5 | 370 | 2003 | Jens Kruse Andersen, Jim Fougeron, Primo |
| 44770344615 • 859# + 1204600427 + 30 • n | 0..4 | 370 | 2003 | Jens Kruse Andersen, Jim Fougeron, Primo |
| 2121022995 • 859# + 1204600427 + 30 • n | 1..5 | 369 | 2003 | Jim Fougeron, VFYPR |
| 2121022995 • 859# + 1204600427 + 30 • n | 0..4 | 369 | 2003 | Jim Fougeron, VFYPR |
| 200605912613 • 700# + 2437704499910036551539466113407 + 30 • n | 1..5 | 301 | 2003 | Torbjörn Alm & Jens Kruse Andersen, VFYPR |
| 200605912613 • 700# + 2437704499910036551539466113407 + 30 • n | 0..4 | 301 | 2003 | Torbjörn Alm & Jens Kruse Andersen, VFYPR |
| Big constants
x253 = 1161759929890532047130480253835658739849997983625515667103047375128118119991131225955
0734373874520536148519300924327947507674746679858816780182478724431966587843672408773 388445788142740274329621811879827349575247851843514012399313201211101277175684636727
x632 = 2945339776545027154539918808526655368252378620585099496385650600431498269661083903162110429127353107760157
|